Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 03/2016
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/03/2016 4.6 26.0 326.5 292.1 1.4 4.6
02/03/2016 4.7 24.7 302.5 308.4 2.3 5.3
03/03/2016 4.4 24.5 315.5 358.8 2.5 5.3
04/03/2016 4.2 26.3 371.2 381.0 2.1 5.7
05/03/2016 5.2 28.4 361.9 338.1 2.4 6.0
06/03/2016 5.5 24.9 336.9 364.3 2.1 5.8
07/03/2016 6.1 27.1 327.7 374.0 2.2 5.9
08/03/2016 6.3 24.7 320.1 302.4 2.3 5.6
09/03/2016 6.3 28.2 343.2 284.3 2.3 5.6
10/03/2016 6.2 23.8 307.5 303.0 2.0 5.5
11/03/2016 5.1 28.0 332.5 275.0 2.4 5.8
12/03/2016 3.0 * 26.0 * 361.9 * 346.4 * 2.8 * 6.5 *
13/03/2016 3.0 26.7 362.0 311.2 2.2 6.0
14/03/2016 2.9 23.6 233.6 289.4 2.1 5.4
15/03/2016 3.1 24.3 322.6 286.8 1.9 6.0
16/03/2016 3.2 * 26.7 * 251.4 * 296.4 * 2.2 * 5.8 *
17/03/2016 3.1 30.4 272.0 296.9 2.5 6.0
18/03/2016 3.2 37.8 285.9 173.6 3.0 5.0
19/03/2016 3.1 * 31.7 * 214.7 * 213.0 * 2.5 * 4.8 *
20/03/2016 3.0 25.8 242.0 235.8 2.1 4.6
21/03/2016 3.3 25.4 295.9 298.2 2.0 5.2
22/03/2016 6.1 35.5 321.6 227.7 2.5 5.5
23/03/2016 3.8 * 26.4 * 251.4 * 432.1 * 2.0 * 5.8 *
24/03/2016 3.9 28.6 265.8 264.4 2.1 6.1
25/03/2016 3.4 28.2 317.7 238.3 2.0 5.5
26/03/2016 3.2 24.2 306.4 208.2 1.8 4.8
27/03/2016 3.3 24.9 309.6 192.9 2.3 6.6
28/03/2016 3.2 * 28.5 * 304.6 * 196.4 * 2.4 * 6.4 *
29/03/2016 3.5 28.4 329.8 320.5 2.9 7.7
30/03/2016 3.6 * 33.3 * 303.6 * 242.9 * 3.0 * 7.9 *
31/03/2016 4.2 32.0 316.5 335.7 3.6 9.2
  
Soglia 20.0 50.0 500.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 6.3 37.8 371.2 381.0 3.6 9.2
Min 2.9 23.6 233.6 173.6 1.4 4.6
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 4.2 27.5 309.3 292.1 2.3 5.9
SemiOre valide 1246 1252 1252 1252 1251 1251
SemiOre N.F. 1422 1422 1422 1422 1421 1421
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano