Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/04/2016 | 4.6 | 37.8 | 386.2 | 468.1 | 4.0 | 11.2 |
| 02/04/2016 | 6.0 | 33.1 | 337.8 | 523.6 | 4.0 | 12.5 |
| 03/04/2016 | 4.6 | 38.6 | 353.8 | 404.1 | 3.7 | 11.7 |
| 04/04/2016 | 4.1 | 34.2 | 313.4 | 396.0 | 3.4 | 10.6 |
| 05/04/2016 | 3.8 | 31.2 | 284.8 | 456.9 | 3.1 | 10.1 |
| 06/04/2016 | 4.1 | 33.5 | 233.9 | 337.5 | 3.7 | 9.0 |
| 07/04/2016 | 4.3 * | 37.5 * | 160.3 * | 361.0 * | 3.8 * | 8.4 * |
| 08/04/2016 | 4.3 | 34.1 | 226.8 | 512.4 | 3.2 | 9.7 |
| 09/04/2016 | 4.2 | 32.4 | 290.4 | 474.5 | 2.9 | 10.2 |
| 10/04/2016 | 4.2 | 34.2 | 314.0 | 360.2 | 2.7 | 9.6 |
| 11/04/2016 | 4.1 | 39.1 | 321.3 | 337.9 | 2.9 | 9.0 |
| 12/04/2016 | 4.1 | 35.2 | 272.3 | 435.0 | 3.2 | 8.8 |
| 13/04/2016 | 3.8 | 32.9 | 308.5 | 380.2 | 2.9 | 8.5 |
| 14/04/2016 | 3.7 | 33.8 | 326.9 | 344.0 | 3.1 | 7.9 |
| 15/04/2016 | 3.9 | 36.5 | 368.8 | 461.1 | 2.7 | 9.4 |
| 16/04/2016 | 3.6 | 31.2 | 394.9 | 352.8 | 2.4 | 7.4 |
| 17/04/2016 | 3.9 | 34.8 | 346.7 | 394.9 | 2.7 | 8.4 |
| 18/04/2016 | 4.0 | 35.4 | 276.4 | 380.6 | 2.5 | 7.7 |
| 19/04/2016 | 3.8 | 35.9 | 233.7 | 345.6 | 2.9 | 7.0 |
| 20/04/2016 | 4.0 | 34.8 | 237.8 | 406.5 | 2.5 | 7.1 |
| 21/04/2016 | 4.2 | 36.7 | 220.5 | 341.1 | 2.4 | 7.2 |
| 22/04/2016 | 4.3 | 32.2 | 270.3 | 457.1 | 2.3 | 7.6 |
| 23/04/2016 | 4.5 | 30.9 | 272.3 | 508.7 | 2.1 | 6.9 |
| 24/04/2016 | 4.2 | 33.4 | 298.6 | 535.5 | 2.2 | 9.3 |
| 25/04/2016 | 4.4 | 30.9 | 288.7 | 503.0 | 2.0 | 7.3 |
| 26/04/2016 | 4.6 | 30.0 | 272.8 | 358.9 | 2.2 | 5.9 |
| 27/04/2016 | 4.9 | 36.9 | 240.0 | 332.2 | 2.4 | 5.9 |
| 28/04/2016 | 5.3 | 38.2 | 372.2 | 452.9 | 2.5 | 7.5 |
| 29/04/2016 | 5.4 * | 36.6 * | 316.6 * | 296.9 * | 3.0 * | 6.3 * |
| 30/04/2016 | 5.5 | 38.4 | 384.8 | 189.2 | 3.8 | 6.1 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 500.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 6.0 | 39.1 | 394.9 | 535.5 | 4.0 | 12.5 |
| Min | 3.6 | 30.0 | 220.5 | 189.2 | 2.0 | 5.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 4.3 | 34.6 | 300.5 | 409.0 | 2.9 | 8.5 |
| SemiOre valide | 1289 | 1293 | 1291 | 1293 | 1293 | 1293 |
| SemiOre N.F. | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano