Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/02/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/02/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/02/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/02/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/02/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/02/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/02/2017 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/02/2017 | 0.9 * | 45.0 * | 278.7 * | 416.8 * | 6.6 * | 6.3 * |
| 09/02/2017 | 1.6 * | 43.5 * | 313.0 * | 439.3 * | 4.8 * | 7.1 * |
| 10/02/2017 | 1.8 * | 18.1 * | 309.2 * | 453.1 * | 4.8 * | 5.7 * |
| 11/02/2017 | 1.1 * | 13.6 * | 405.1 * | 320.4 * | 5.4 * | 6.0 * |
| 12/02/2017 | 1.6 * | 14.0 * | 308.4 * | 548.8 * | 4.2 * | 7.6 * |
| 13/02/2017 | 1.9 * | 17.4 * | 415.0 * | 467.7 * | 4.3 * | 8.1 * |
| 14/02/2017 | 1.6 | 8.0 | 300.4 | 576.0 | 3.5 | 8.4 |
| 15/02/2017 | 1.3 | 15.9 | 279.1 | 375.3 | 4.0 | 7.8 |
| 16/02/2017 | 1.2 | 12.4 | 270.7 | 397.5 | 3.0 | 7.8 |
| 17/02/2017 | 1.1 | 11.0 | 226.7 | 482.5 | 2.8 | 8.5 |
| 18/02/2017 | 2.0 * | 17.4 * | 238.5 * | 379.5 * | 2.8 * | 7.8 * |
| 19/02/2017 | 1.9 * | 17.6 * | 314.0 * | 289.5 * | 3.0 * | 6.8 * |
| 20/02/2017 | 1.4 * | 17.3 * | 330.6 * | 413.2 * | 3.5 * | 7.1 * |
| 21/02/2017 | 1.4 | 15.7 | 423.4 | 364.1 | 2.9 | 6.8 |
| 22/02/2017 | 1.3 * | 16.5 * | 375.7 * | 344.1 * | 2.4 * | 7.0 * |
| 23/02/2017 | 1.1 | 12.9 | 372.8 | 319.2 | 2.6 | 5.7 |
| 24/02/2017 | 1.4 | 11.3 | 355.7 | 459.6 | 2.5 | 6.2 |
| 25/02/2017 | 2.3 | 17.1 | 360.7 | 410.0 | 2.7 | 6.5 |
| 26/02/2017 | 3.9 | 16.1 | 323.4 | 435.4 | 2.8 | 6.4 |
| 27/02/2017 | 3.9 | 13.8 | 359.5 | 406.9 | 3.4 | 6.6 |
| 28/02/2017 | 4.3 | 11.3 | 381.9 | 470.5 | 2.8 | 6.3 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 500.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 4.3 | 17.1 | 423.4 | 576.0 | 4.0 | 8.5 |
| Min | 1.1 | 8.0 | 226.7 | 319.2 | 2.5 | 5.7 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 2.0 | 14.9 | 331.4 | 418.6 | 3.2 | 7.0 |
| SemiOre valide | 667 | 674 | 673 | 674 | 674 | 674 |
| SemiOre N.F. | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano