Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 03/2017
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/03/2017 4.2 7.4 381.9 452.1 2.6 5.5
02/03/2017 4.4 6.5 383.8 436.9 2.7 5.6
03/03/2017 3.4 7.2 388.5 329.1 3.3 5.6
04/03/2017 3.2 * 18.5 * 375.9 * 389.8 * 2.8 * 7.5 *
05/03/2017 3.2 16.0 420.4 446.9 3.1 8.7
06/03/2017 3.6 10.6 399.0 456.3 2.4 8.4
07/03/2017 3.8 13.7 290.5 469.3 4.1 7.7
08/03/2017 4.0 * 10.9 * 203.0 * 337.4 * 4.2 * 5.8 *
09/03/2017 4.1 9.6 160.9 393.5 3.3 5.8
10/03/2017 4.2 17.5 145.6 457.1 3.2 7.1
11/03/2017 4.8 * 22.5 * 126.3 * 470.5 * 3.8 * 8.4 *
12/03/2017 4.8 16.3 151.7 429.1 2.9 6.9
13/03/2017 4.3 14.0 272.9 333.0 4.5 7.7
14/03/2017 5.2 16.6 200.8 413.5 4.4 7.8
15/03/2017 5.6 20.6 179.8 488.0 2.6 7.9
16/03/2017 5.2 13.2 182.4 512.6 2.5 8.2
17/03/2017 5.4 13.1 172.8 480.7 2.8 7.2
18/03/2017 5.9 14.4 189.7 408.2 3.4 6.5
19/03/2017 6.3 11.0 250.4 428.8 3.4 8.3
20/03/2017 6.8 14.1 242.6 512.2 2.6 7.1
21/03/2017 6.8 15.2 207.2 492.7 2.8 7.2
22/03/2017 7.1 12.8 227.3 499.0 3.7 8.4
23/03/2017 6.0 * 12.2 * 213.9 * 416.9 * 5.4 * 7.3 *
24/03/2017 6.8 9.8 147.7 545.2 3.7 7.2
25/03/2017 6.7 8.8 189.8 532.8 3.7 7.0
26/03/2017 7.4 5.8 142.5 594.0 3.0 7.3
27/03/2017 7.5 9.2 163.4 444.3 3.2 7.6
28/03/2017 7.2 9.5 266.3 383.3 3.1 6.8
29/03/2017 7.5 12.5 330.2 445.0 2.7 7.4
30/03/2017 8.1 8.7 347.2 418.5 2.7 7.3
31/03/2017 7.8 6.8 317.4 437.7 3.5 7.8
  
Soglia 20.0 50.0 500.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 8.1 20.6 420.4 594.0 4.5 8.7
Min 3.2 5.8 142.5 329.1 2.4 5.5
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 5.6 12.3 249.0 450.0 3.3 7.3
SemiOre valide 1319 1324 1304 1320 1324 1324
SemiOre N.F. 1458 1458 1458 1458 1458 1458
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano