Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/06/2017 | 3.1 | 4.1 | 355.8 | 258.5 | 1.1 | 5.9 |
| 02/06/2017 | 2.7 | 6.7 | 390.3 | 300.1 | 1.2 | 7.7 |
| 03/06/2017 | 2.1 | 5.5 | 336.0 | 317.1 | 1.3 | 6.7 |
| 04/06/2017 | 1.4 | 4.4 | 315.8 | 346.5 | 1.2 | 6.7 |
| 05/06/2017 | 1.5 | 6.3 | 306.9 | 220.3 | 1.5 | 6.2 |
| 06/06/2017 | 1.4 | 6.5 | 347.6 | 399.0 | 1.3 | 7.2 |
| 07/06/2017 | 1.4 | 4.9 | 294.2 | 408.4 | 1.2 | 6.6 |
| 08/06/2017 | 1.0 | 4.3 | 373.0 | 358.0 | 1.4 | 6.6 |
| 09/06/2017 | 2.2 | 5.4 | 347.1 | 489.7 | 1.5 | 8.6 |
| 10/06/2017 | 3.6 | 5.9 | 279.9 | 429.4 | 1.4 | 7.9 |
| 11/06/2017 | 3.6 | 6.6 | 335.1 | 366.6 | 1.4 | 7.5 |
| 12/06/2017 | 4.2 | 5.8 | 291.7 | 468.3 | 1.2 | 8.1 |
| 13/06/2017 | 4.1 | 5.1 | 341.9 | 323.7 | 1.7 | 6.3 |
| 14/06/2017 | 4.1 | 5.5 | 282.6 | 444.8 | 1.5 | 6.7 |
| 15/06/2017 | 5.4 | 5.1 | 298.2 | 339.7 | 1.3 | 7.2 |
| 16/06/2017 | 5.1 | 4.8 | 299.0 | 411.2 | 1.3 | 8.2 |
| 17/06/2017 | 5.9 | 5.6 | 335.9 | 287.8 | 1.6 | 7.6 |
| 18/06/2017 | 5.3 | 4.6 | 271.1 | 319.9 | 1.5 | 6.7 |
| 19/06/2017 | 6.2 * | 6.7 * | 220.1 * | 355.3 * | 1.3 * | 6.8 * |
| 20/06/2017 | 6.6 * | 6.2 * | 229.9 * | 525.1 * | 1.6 * | 8.2 * |
| 21/06/2017 | 5.9 | 4.0 | 317.7 | 272.1 | 1.9 | 6.9 |
| 22/06/2017 | 5.7 | 3.2 | 274.0 | 280.5 | 1.6 | 7.2 |
| 23/06/2017 | 5.5 | 3.7 | 228.7 | 376.6 | 1.7 | 5.9 |
| 24/06/2017 | 5.0 | 4.6 | 242.8 | 314.8 | 2.1 | 6.6 |
| 25/06/2017 | 5.2 | 5.9 | 172.4 | 459.7 | 1.8 | 8.3 |
| 26/06/2017 | 5.8 | 5.5 | 179.5 | 443.0 | 1.9 | 7.5 |
| 27/06/2017 | 6.1 | 4.9 | 191.8 | 401.6 | 2.2 | 8.7 |
| 28/06/2017 | 6.1 | 4.5 | 258.2 | 376.3 | 2.1 | 8.4 |
| 29/06/2017 | 6.7 | 2.2 | 263.7 | 366.0 | 2.5 | 8.8 |
| 30/06/2017 | 7.4 | 4.0 | 311.6 | 418.2 | 2.3 | 10.0 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 500.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 7.4 | 6.7 | 390.3 | 489.7 | 2.5 | 10.0 |
| Min | 1.0 | 2.2 | 172.4 | 220.3 | 1.1 | 5.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 4.3 | 5.1 | 290.7 | 366.9 | 1.6 | 7.4 |
| SemiOre valide | 1352 | 1355 | 1354 | 1327 | 1355 | 1355 |
| SemiOre N.F. | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 | 1416 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano