Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
500
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2017
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/07/2017 9.0 2.4 254.5 402.8 3.7 7.6
02/07/2017 8.2 8.3 213.8 234.2 2.4 7.3
03/07/2017 8.9 10.3 276.1 339.6 2.3 10.0
04/07/2017 9.0 4.4 223.2 263.5 3.0 7.2
05/07/2017 9.3 2.9 280.4 363.3 2.5 7.4
06/07/2017 9.0 2.1 209.6 239.2 3.1 6.1
07/07/2017 8.1 * 3.0 * 195.9 * 326.2 * 3.1 * 7.2 *
08/07/2017 7.7 4.1 217.3 379.7 2.0 7.8
09/07/2017 9.3 2.4 145.0 360.5 2.4 7.8
10/07/2017 10.7 * 1.2 * 111.1 * 269.7 * 2.5 * 6.1 *
11/07/2017 11.0 3.9 110.6 448.8 2.4 7.9
12/07/2017 10.1 2.0 239.4 472.1 1.8 8.0
13/07/2017 9.9 0.8 292.9 484.3 2.2 7.2
14/07/2017 11.3 1.3 268.9 458.1 2.3 6.9
15/07/2017 10.2 * 3.1 * 237.0 * 440.7 * 2.9 * 7.6 *
16/07/2017 11.0 * 3.8 * 178.0 * 508.5 * 2.3 * 7.1 *
17/07/2017 12.2 10.0 227.7 433.6 2.7 9.1
18/07/2017 12.5 4.8 284.7 313.7 2.7 8.4
19/07/2017 9.1 * 0.9 * 356.0 * 295.6 * 3.1 * 7.5 *
20/07/2017 9.1 * 6.3 * 273.6 * 411.4 * 2.5 * 9.5 *
21/07/2017 11.8 6.3 333.3 330.0 2.5 5.1
22/07/2017 10.6 5.9 212.1 469.0 2.0 9.3
23/07/2017 11.6 * 4.0 * 220.8 * 278.4 * 2.9 * 7.1 *
24/07/2017 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
25/07/2017 3.8 * 7.7 * 248.7 * 368.9 * 4.1 * 9.8 *
26/07/2017 3.7 10.4 207.7 426.1 2.4 9.3
27/07/2017 3.5 8.3 252.3 370.1 2.0 9.2
28/07/2017 3.9 * 4.8 * 264.4 * 344.5 * 3.4 * 8.6 *
29/07/2017 3.7 4.5 249.0 342.7 2.8 8.9
30/07/2017 3.4 * 8.2 * 262.6 * 307.0 * 3.1 * 8.9 *
31/07/2017 3.8 8.8 212.6 423.8 2.5 10.2
  
Soglia 20.0 50.0 500.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 12.5 10.4 333.3 484.3 3.7 10.2
Min 3.5 0.8 110.6 234.2 1.8 5.1
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 8.6 5.1 233.3 374.5 2.6 8.0
SemiOre valide 1133 1133 1123 1092 1133 1133
SemiOre N.F. 1365 1365 1365 1365 1365 1365
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano