Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2018] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/10/2018 | 0.3 | 6.1 | 357.7 | 454.6 | 1.0 | 13.0 | 4.2 |
| 02/10/2018 | 0.3 | 8.6 | 319.2 | 358.9 | 0.8 | 15.2 | 4.2 |
| 03/10/2018 | 0.3 | 9.8 | 365.7 | 297.8 | 0.6 | 16.1 | 4.2 |
| 04/10/2018 | 0.2 * | 11.7 * | 262.2 * | 445.7 * | 0.8 * | 16.5 * | 4.2 * |
| 05/10/2018 | 0.2 * | 4.4 * | 351.3 * | 498.5 * | 0.6 * | 18.1 * | 4.2 * |
| 06/10/2018 | 0.3 | 13.7 | 365.6 | 376.1 | 0.7 | 17.8 | 4.2 |
| 07/10/2018 | 0.3 | 13.8 | 362.0 | 500.6 | 0.6 | 21.0 | 4.2 |
| 08/10/2018 | 0.3 | 9.6 | 382.8 | 516.8 | 0.6 | 15.3 | 4.2 |
| 09/10/2018 | 0.3 | 10.4 | 343.2 | 455.1 | 0.6 | 16.1 | 4.2 |
| 10/10/2018 | 0.4 | 12.9 | 389.0 | 462.5 | 0.6 | 16.2 | 4.2 |
| 11/10/2018 | 0.3 | 8.9 | 379.0 | 431.3 | 0.6 | 15.9 | 4.2 |
| 12/10/2018 | 0.4 * | 14.9 * | 327.6 * | 418.7 * | 0.6 * | 16.7 * | 4.2 * |
| 13/10/2018 | 0.5 | 11.5 | 283.0 | 347.8 | 0.6 | 17.9 | 4.2 |
| 14/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/10/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/10/2018 | 0.4 * | 3.6 * | 360.2 * | 366.2 * | 0.8 * | 17.7 * | 4.2 * |
| 30/10/2018 | 1.9 | 12.6 | 347.0 | 464.1 | 0.6 | 23.6 | 4.2 |
| 31/10/2018 | 0.7 | 12.3 | 313.1 | 393.8 | 0.6 | 22.3 | 4.2 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.9 | 13.8 | 389.0 | 516.8 | 1.0 | 23.6 | 4.2 |
| Min | 0.3 | 6.1 | 283.0 | 297.8 | 0.6 | 13.0 | 4.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.5 | 10.7 | 345.5 | 422.6 | 0.6 | 17.5 | 4.2 |
| SemiOre valide | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| SemiOre N.F. | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 | 719 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2018] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano