Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]

 

Mensile lineare 09/2018
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/09/2018 0.4 7.2 269.3 509.4 0.0 14.8 0.1
02/09/2018 0.3 8.6 187.9 461.3 0.0 14.0 0.0
03/09/2018 0.4 10.3 291.4 485.7 0.1 16.2 0.1
04/09/2018 0.5 13.9 365.1 478.2 0.1 14.1 0.1
05/09/2018 0.5 14.4 343.0 547.2 0.1 17.9 0.1
06/09/2018 0.6 14.9 346.0 477.8 0.0 15.5 0.0
07/09/2018 0.5 9.2 225.6 446.7 0.3 12.9 0.3
08/09/2018 0.5 16.7 322.4 508.6 0.2 14.3 0.2
09/09/2018 0.4 8.1 329.2 417.3 0.0 13.1 0.0
10/09/2018 0.6 11.2 264.9 462.1 0.3 15.1 0.3
11/09/2018 0.6 15.2 275.8 455.7 0.6 14.2 0.7
12/09/2018 0.5 16.0 280.7 468.9 0.1 16.1 0.1
13/09/2018 0.5 17.8 373.5 430.0 0.0 16.6 0.0
14/09/2018 0.5 21.3 388.6 301.8 0.0 14.4 0.0
15/09/2018 0.5 17.6 363.4 338.8 0.0 15.9 0.0
16/09/2018 0.5 15.6 389.9 322.4 0.0 15.8 0.0
17/09/2018 0.6 21.9 314.1 520.3 0.1 18.0 0.2
18/09/2018 0.8 15.5 306.4 459.9 0.0 18.3 0.0
19/09/2018 0.6 21.8 327.0 316.7 0.3 14.7 2.4
20/09/2018 0.3 * 23.4 * 331.4 * 362.1 * 0.6 * 15.6 * 4.2 *
21/09/2018 0.2 24.3 403.3 393.1 0.6 15.2 4.2
22/09/2018 0.2 18.0 334.6 404.5 0.8 15.1 4.2
23/09/2018 0.2 18.4 336.4 440.8 0.6 14.6 4.2
24/09/2018 0.3 20.6 252.2 449.6 0.6 15.4 4.2
25/09/2018 0.2 13.3 280.2 436.7 0.8 15.5 4.2
26/09/2018 0.2 4.2 302.1 341.1 1.4 14.8 4.2
27/09/2018 0.2 6.5 347.7 465.8 1.5 17.0 4.2
28/09/2018 0.3 8.1 390.1 388.6 0.6 14.9 4.2
29/09/2018 0.3 5.2 351.8 296.4 0.6 15.4 4.2
30/09/2018 0.2 6.4 378.6 298.3 0.6 13.8 4.2
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.8 24.3 403.3 547.2 1.5 18.3 4.2
Min 0.2 4.2 187.9 296.4 0.0 12.9 0.0
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.4 14.3 324.2 423.4 0.3 15.3 1.6
SemiOre valide 1274 1274 1274 1274 1274 1274 1274
SemiOre N.F. 1359 1359 1359 1359 1359 1359 1359
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano