Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]

 

Mensile lineare 02/2018
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
01/02/2018 1.3 4.7 330.4 294.8 0.2 14.4 1.3
02/02/2018 0.7 * 8.8 * 352.7 * 412.1 * 0.2 * 17.1 * 4.9 *
03/02/2018 0.8 4.6 302.8 446.3 0.1 15.8 1.1
04/02/2018 0.8 5.4 324.6 371.5 0.0 14.6 3.2
05/02/2018 0.7 21.6 277.9 516.4 0.1 19.6 3.5
06/02/2018 0.6 13.8 308.2 460.0 0.1 18.5 1.6
07/02/2018 1.0 * 11.3 * 296.0 * 366.3 * 0.0 * 17.3 * 2.0 *
08/02/2018 1.0 9.5 250.2 468.3 0.1 18.6 3.4
09/02/2018 0.7 19.9 273.4 428.1 0.4 20.3 9.5
10/02/2018 0.6 18.2 260.3 411.5 0.1 22.3 5.2
11/02/2018 0.6 16.4 373.4 503.9 0.0 22.4 8.3
12/02/2018 0.7 21.6 361.1 483.1 0.0 21.6 4.0
13/02/2018 0.6 22.9 300.6 540.7 0.0 23.7 5.9
14/02/2018 0.5 21.4 327.3 525.4 0.0 23.0 4.2
15/02/2018 0.8 30.5 363.6 435.9 0.0 25.3 8.9
16/02/2018 0.5 * 14.7 * 391.7 * 386.4 * 0.1 * 20.1 * 4.8 *
17/02/2018 0.7 9.0 340.8 427.7 0.1 20.5 6.8
18/02/2018 0.8 10.8 348.7 421.9 0.1 20.8 6.4
19/02/2018 0.7 5.4 323.1 539.5 0.0 20.2 5.0
20/02/2018 0.6 14.7 277.9 478.6 0.0 19.0 11.5
21/02/2018 0.9 12.5 280.7 387.7 0.6 15.6 8.8
22/02/2018 0.8 11.3 314.2 474.2 0.0 17.5 2.1
23/02/2018 0.7 17.9 340.4 449.5 0.1 20.6 4.5
24/02/2018 1.0 12.7 351.0 436.7 0.2 22.4 3.3
25/02/2018 0.8 27.8 383.3 457.6 0.0 19.8 7.7
26/02/2018 0.6 16.7 351.8 470.3 0.0 17.1 3.7
27/02/2018 0.9 18.4 364.8 324.9 0.1 14.7 12.7
28/02/2018 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 1.3 30.5 383.3 540.7 0.6 25.3 12.7
Min 0.5 4.6 250.2 294.8 0.0 14.4 1.1
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 0.7 15.3 325.9 448.5 0.1 19.6 5.4
SemiOre valide 1073 1076 1076 1076 1076 1076 1076
SemiOre N.F. 1231 1231 1231 1231 1231 1231 1231
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano