Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2018] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 mg/Nm³ |
| 01/03/2018 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/03/2018 | 0.8 | 6.7 | 267.2 | 378.7 | 0.4 | 12.7 | 0.3 |
| 03/03/2018 | 1.1 | 12.9 | 341.1 | 445.1 | 0.1 | 17.4 | 2.9 |
| 04/03/2018 | 0.7 | 13.8 | 290.0 | 420.4 | 0.0 | 17.2 | 5.3 |
| 05/03/2018 | 0.7 | 9.9 | 299.3 | 434.0 | 0.1 | 14.8 | 5.2 |
| 06/03/2018 | 0.8 | 13.9 | 332.0 | 475.4 | 0.1 | 22.9 | 6.9 |
| 07/03/2018 | 0.7 | 8.8 | 336.2 | 470.9 | 0.0 | 20.4 | 1.0 |
| 08/03/2018 | 0.7 | 28.2 | 376.9 | 340.7 | 0.0 | 15.8 | 9.1 |
| 09/03/2018 | 0.7 | 15.9 | 360.1 | 422.5 | 0.1 | 16.8 | 0.9 |
| 10/03/2018 | 0.6 | 22.4 | 342.4 | 379.1 | 0.1 | 16.9 | 1.5 |
| 11/03/2018 | 0.6 | 16.1 | 329.7 | 396.0 | 0.1 | 15.3 | 2.5 |
| 12/03/2018 | 0.8 | 16.9 | 323.4 | 481.7 | 0.1 | 18.1 | 7.0 |
| 13/03/2018 | 0.6 | 20.2 | 271.2 | 495.9 | 0.0 | 13.4 | 0.8 |
| 14/03/2018 | 1.2 | 21.1 | 337.3 | 379.9 | 0.0 | 15.9 | 0.7 |
| 15/03/2018 | 1.9 | 13.9 | 305.2 | 455.7 | 0.0 | 17.5 | 1.0 |
| 16/03/2018 | 2.4 | 4.6 | 218.6 | 334.9 | 0.0 | 11.7 | 3.4 |
| 17/03/2018 | 2.5 | 5.5 | 250.4 | 423.6 | 0.0 | 12.9 | 4.7 |
| 18/03/2018 | 2.6 | 2.0 | 331.3 | 418.9 | 0.0 | 10.1 | 2.9 |
| 19/03/2018 | 2.7 * | 2.9 | 330.9 | 389.2 | 0.0 | 10.8 | 0.8 |
| 20/03/2018 | 0.7 | 1.2 | 297.9 | 432.5 | 0.1 | 8.6 | 0.3 |
| 21/03/2018 | 0.9 | 6.2 | 306.5 | 483.8 | 0.0 | 15.0 | 4.4 |
| 22/03/2018 | 0.6 | 7.0 | 340.9 | 457.4 | 0.0 | 13.7 | 1.2 |
| 23/03/2018 | 0.5 * | 5.1 * | 259.0 * | 500.6 * | 0.0 * | 12.6 * | 0.6 * |
| 24/03/2018 | 0.8 | 1.6 | 306.0 | 442.4 | 0.1 | 9.6 | 1.2 |
| 25/03/2018 | 0.9 | 0.9 | 212.2 | 222.2 | 0.0 | 7.1 | 1.0 |
| 26/03/2018 | 0.9 | 1.1 | 289.5 | 242.4 | 0.0 | 9.2 | 0.8 |
| 27/03/2018 | 0.7 | 3.9 | 239.8 | 301.1 | 0.1 | 9.9 | 2.3 |
| 28/03/2018 | 0.6 | 0.5 | 188.5 | 352.4 | 0.0 | 7.7 | 0.2 |
| 29/03/2018 | 0.6 | 1.4 | 192.8 | 457.2 | 0.1 | 9.1 | 0.7 |
| 30/03/2018 | 0.6 | 1.9 | 223.8 | 323.2 | 0.2 | 7.7 | 3.7 |
| 31/03/2018 | 0.7 | 0.5 | 214.1 | 341.6 | 0.0 | 9.9 | 0.1 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 2.6 | 28.2 | 376.9 | 495.9 | 0.4 | 22.9 | 9.1 |
| Min | 0.6 | 0.5 | 188.5 | 222.2 | 0.0 | 7.1 | 0.1 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 1.0 | 9.1 | 291.3 | 401.1 | 0.1 | 13.5 | 2.5 |
| SemiOre valide | 1291 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |
| SemiOre N.F. | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 | 1399 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2018] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano