Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2018
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/05/2018 0.8 27.1 148.8 348.1 0.0 13.5 0.8
02/05/2018 0.9 15.9 195.9 406.8 0.0 13.5 1.0
03/05/2018 0.8 22.5 341.2 277.0 0.6 12.0 1.6
04/05/2018 1.0 2.6 296.6 366.2 0.1 11.1 0.6
05/05/2018 0.9 3.8 281.1 344.7 0.0 10.4 0.4
06/05/2018 2.0 5.2 202.3 305.1 0.0 10.2 1.3
07/05/2018 2.1 11.2 254.1 256.4 0.1 10.9 1.5
08/05/2018 2.2 11.0 291.7 275.9 0.1 11.1 1.3
09/05/2018 2.1 16.5 186.5 296.7 0.2 12.2 0.7
10/05/2018 2.1 14.9 165.0 258.3 0.0 11.1 0.6
11/05/2018 2.0 16.0 181.3 317.2 0.2 11.0 3.1
12/05/2018 1.7 21.8 164.4 314.9 0.0 12.0 0.5
13/05/2018 1.0 20.1 219.8 219.2 0.1 9.5 1.1
14/05/2018 1.1 13.4 210.1 217.5 0.0 11.2 3.8
15/05/2018 1.1 * 20.4 * 160.4 * 329.4 * 0.1 * 10.4 * 0.2 *
16/05/2018 1.2 20.6 200.7 255.9 0.0 11.3 0.5
17/05/2018 1.1 18.1 251.1 242.6 0.1 10.9 0.6
18/05/2018 1.1 24.7 214.9 241.0 0.1 11.5 1.0
19/05/2018 1.0 29.4 200.5 260.4 0.0 13.4 1.2
20/05/2018 0.8 16.5 268.7 388.4 0.0 14.9 1.3
21/05/2018 0.9 20.6 289.6 394.2 0.0 13.5 0.9
22/05/2018 1.0 19.5 286.1 341.1 0.1 10.8 0.5
23/05/2018 0.9 25.7 253.2 295.7 0.0 12.3 0.8
24/05/2018 1.0 23.1 316.9 348.8 0.0 14.0 0.7
25/05/2018 1.2 24.7 288.7 460.4 0.0 14.7 0.5
26/05/2018 1.2 17.5 338.6 379.2 0.0 13.8 0.7
27/05/2018 0.9 * 24.4 278.0 432.6 0.0 14.2 0.2
28/05/2018 0.9 * 10.5 * 289.2 * 243.9 * 0.0 * 14.3 * 0.7 *
29/05/2018 1.1 5.9 344.7 310.1 0.2 12.0 1.4
30/05/2018 0.8 5.2 363.8 355.6 0.1 10.4 0.1
31/05/2018 0.9 12.8 354.2 289.8 0.0 13.0 0.0
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 2.2 29.4 363.8 460.4 0.6 14.9 3.8
Min 0.8 2.6 148.8 217.5 0.0 9.5 0.0
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 1.2 16.7 252.7 317.8 0.1 12.1 0.9
SemiOre valide 1323 1322 1340 1333 1340 1339 1313
SemiOre N.F. 1443 1443 1443 1443 1443 1443 1443
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano