Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]

 

Mensile lineare 04/2018
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/04/2018 0.7 0.9 312.1 331.1 0.0 10.5 0.4
02/04/2018 0.8 13.5 304.9 337.3 0.0 11.8 0.4
03/04/2018 0.8 13.5 235.6 355.9 0.1 11.8 0.6
04/04/2018 0.7 24.6 212.0 366.1 0.1 13.8 7.6
05/04/2018 0.8 * 10.3 * 301.9 * 384.3 * 0.1 * 13.3 * 1.8 *
06/04/2018 0.8 20.9 216.4 477.1 0.0 15.1 3.7
07/04/2018 0.7 24.4 233.6 336.5 0.0 15.8 1.6
08/04/2018 0.8 11.6 300.7 373.9 0.0 14.8 1.2
09/04/2018 1.0 * 22.2 256.1 412.4 0.0 15.9 2.1
10/04/2018 0.8 * 34.8 * 293.3 * 358.5 * 0.0 * 16.2 * 3.1 *
11/04/2018 0.7 25.8 309.5 356.6 0.0 16.8 2.2
12/04/2018 0.8 35.6 274.0 315.6 0.1 15.7 7.9
13/04/2018 1.1 * 17.4 * 285.4 * 254.4 * 0.0 * 14.3 * 5.2 *
14/04/2018 0.7 29.6 207.2 420.2 0.1 13.3 1.2
15/04/2018 0.7 25.7 142.7 352.0 0.0 14.4 1.6
16/04/2018 0.8 16.3 246.5 409.4 0.1 17.1 7.1
17/04/2018 0.8 8.5 254.9 410.3 0.0 13.0 1.1
18/04/2018 0.8 28.5 243.6 453.1 0.0 14.5 1.7
19/04/2018 0.8 6.5 264.9 339.4 0.0 11.7 0.5
20/04/2018 0.9 3.7 270.8 329.3 0.0 9.8 0.4
21/04/2018 0.9 12.9 230.7 337.2 0.3 10.8 4.9
22/04/2018 0.8 11.8 215.4 390.4 0.0 11.9 1.4
23/04/2018 0.6 27.5 256.2 345.2 0.1 12.4 6.7
24/04/2018 0.8 36.2 256.7 431.2 0.1 12.3 1.6
25/04/2018 0.9 40.0 240.1 395.0 0.0 12.1 1.8
26/04/2018 0.9 24.4 227.0 419.1 0.1 12.7 1.2
27/04/2018 0.9 16.8 253.7 317.4 0.0 12.9 1.1
28/04/2018 0.7 * 32.5 * 254.1 * 486.8 * 0.0 * 12.7 * 3.1 *
29/04/2018 0.0 * 34.0 * 286.3 * 280.7 * 0.0 * 12.9 * 2.3 *
30/04/2018 0.8 18.9 198.9 360.9 0.0 11.2 0.6
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.9 40.0 312.1 477.1 0.3 17.1 7.9
Min 0.6 0.9 142.7 315.6 0.0 9.8 0.4
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.8 20.2 250.1 373.2 0.0 13.4 2.5
SemiOre valide 1220 1234 1234 1234 1234 1234 1234
SemiOre N.F. 1437 1437 1437 1437 1437 1437 1437
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano