Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2018
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/07/2018 1.1 3.5 326.9 447.0 0.0 11.1 0.0
02/07/2018 1.0 * 17.7 355.9 507.6 0.1 14.7 0.1
03/07/2018 0.7 * 4.4 351.1 560.0 0.1 13.7 0.1
04/07/2018 0.6 14.0 256.2 422.3 0.0 15.7 0.0
05/07/2018 0.8 17.8 179.8 409.9 0.1 15.6 0.1
06/07/2018 0.5 * 18.1 * 245.0 * 342.2 * 0.0 * 14.3 * 0.1 *
07/07/2018 0.7 16.3 154.0 370.1 0.0 13.2 0.0
08/07/2018 0.7 24.6 168.7 327.4 0.1 15.6 0.1
09/07/2018 0.7 14.7 187.5 276.4 0.0 15.5 0.0
10/07/2018 0.6 * 23.7 * 232.0 * 456.3 * 0.0 * 15.6 * 0.0 *
11/07/2018 0.3 20.6 285.4 376.9 0.1 13.9 0.1
12/07/2018 0.7 8.9 333.4 425.3 0.1 12.7 0.1
13/07/2018 0.7 24.3 331.7 368.6 0.0 15.2 0.0
14/07/2018 0.4 29.0 236.2 415.5 0.1 13.1 0.1
15/07/2018 0.7 13.3 246.0 423.1 0.0 13.3 0.0
16/07/2018 0.7 * 25.7 * 254.3 * 518.6 * 0.0 * 16.0 * 0.0 *
17/07/2018 0.5 18.4 258.2 466.5 0.0 13.6 0.0
18/07/2018 0.7 25.0 243.4 475.2 0.0 16.1 0.0
19/07/2018 0.4 30.9 323.3 346.7 0.0 14.9 0.0
20/07/2018 0.7 27.7 283.0 349.5 0.0 15.7 0.0
21/07/2018 0.6 15.2 309.4 337.2 0.0 12.1 0.0
22/07/2018 0.6 7.1 336.3 455.4 0.0 12.3 0.0
23/07/2018 0.6 28.2 365.8 428.5 0.0 16.6 0.0
24/07/2018 0.5 16.1 303.0 337.1 0.1 12.9 0.1
25/07/2018 0.6 3.0 313.2 431.6 0.0 13.4 0.0
26/07/2018 0.8 5.0 330.4 363.1 0.0 12.9 0.0
27/07/2018 0.5 6.4 306.1 417.5 0.0 14.2 0.0
28/07/2018 0.5 6.6 304.9 360.8 0.0 12.0 0.0
29/07/2018 0.8 5.7 292.0 382.6 0.0 10.9 0.0
30/07/2018 0.6 7.3 312.2 348.9 0.1 14.2 0.1
31/07/2018 0.8 14.1 409.8 488.8 0.0 15.9 0.0
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 1.1 30.9 409.8 560.0 0.1 16.6 0.1
Min 0.3 3.0 154.0 276.4 0.0 10.9 0.0
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.6 15.6 286.2 405.6 0.0 14.0 0.0
SemiOre valide 1293 1319 1319 1319 1319 1319 1319
SemiOre N.F. 1461 1461 1461 1461 1461 1461 1461
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano