Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]

 

Mensile lineare 08/2018
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/08/2018 0.7 13.2 353.8 456.0 0.0 14.1 0.0
02/08/2018 1.2 14.6 322.6 480.2 0.1 14.2 0.1
03/08/2018 2.0 11.4 305.3 238.5 0.2 10.7 0.3
04/08/2018 1.8 11.5 260.9 346.3 0.1 13.0 0.2
05/08/2018 1.8 10.0 317.1 404.9 0.1 12.7 0.1
06/08/2018 1.9 10.0 269.7 426.9 0.2 13.7 0.2
07/08/2018 1.8 11.7 274.5 407.0 0.0 12.4 0.1
08/08/2018 1.6 5.8 324.4 411.6 0.0 13.1 0.0
09/08/2018 1.7 4.3 287.5 445.2 0.0 14.6 0.0
10/08/2018 4.3 7.9 334.2 538.0 0.0 19.5 0.0
11/08/2018 8.0 8.4 352.5 435.8 0.1 17.7 0.1
12/08/2018 7.6 3.7 366.1 383.9 0.0 16.2 0.0
13/08/2018 7.1 4.0 344.8 325.1 0.2 13.2 0.3
14/08/2018 8.0 5.7 358.0 333.6 0.1 14.9 0.2
15/08/2018 6.8 * 8.5 * 339.2 * 412.5 * 0.1 * 14.2 * 0.1 *
16/08/2018 7.0 21.1 354.8 402.3 0.2 13.9 0.2
17/08/2018    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
18/08/2018 7.7 * 4.4 * 211.0 * 416.7 * 0.1 * 11.9 * 0.1 *
19/08/2018 7.1 5.9 368.6 424.5 0.0 15.4 0.1
20/08/2018 7.2 14.1 321.2 334.0 0.2 13.5 0.2
21/08/2018 8.8 * 5.1 * 256.8 * 264.2 * 0.0 * 10.4 * 0.0 *
22/08/2018 9.2 * 4.4 * 231.7 * 278.6 * 0.1 * 9.8 * 0.1 *
23/08/2018 0.6 9.7 279.7 466.7 0.2 15.1 0.2
24/08/2018 0.4 7.5 277.4 488.6 0.0 16.9 0.0
25/08/2018 0.3 9.5 172.6 466.5 0.0 14.6 0.0
26/08/2018 0.3 7.5 205.4 403.0 0.0 16.8 0.0
27/08/2018 0.3 10.8 340.4 418.6 0.1 18.7 0.1
28/08/2018 0.3 8.6 255.4 380.1 0.0 14.1 0.0
29/08/2018 0.3 6.0 243.6 346.2 0.0 13.7 0.0
30/08/2018 0.4 9.9 312.1 420.4 0.0 16.8 0.0
31/08/2018 0.3 4.8 345.7 504.7 0.0 17.5 0.0
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 8.0 21.1 368.6 538.0 0.2 19.5 0.3
Min 0.3 3.7 172.6 238.5 0.0 10.7 0.0
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 2.9 9.3 304.7 415.1 0.1 14.9 0.1
SemiOre valide 1146 1155 1155 1155 1155 1155 1155
SemiOre N.F. 1316 1316 1316 1316 1316 1316 1316
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2018]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano