Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2019] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/02/2019 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/02/2019 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/02/2019 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/02/2019 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/02/2019 | 0.4 * | 39.6 * | 461.2 * | 439.6 * | 0.6 * | 20.4 * | 4.2 * |
| 06/02/2019 | 0.3 * | 31.0 * | 371.8 * | 416.6 * | 0.6 * | 19.9 * | 4.2 * |
| 07/02/2019 | 0.3 * | 34.3 * | 334.2 * | 497.8 * | 0.6 * | 22.5 * | 4.2 * |
| 08/02/2019 | 0.2 | 20.9 | 358.1 | 506.5 | 0.6 | 22.2 | 4.2 |
| 09/02/2019 | 0.2 | 18.6 | 353.0 | 453.0 | 0.6 | 21.8 | 4.2 |
| 10/02/2019 | 0.2 | 24.5 | 340.8 | 425.8 | 0.6 | 20.9 | 4.2 |
| 11/02/2019 | 0.2 | 18.5 | 363.6 | 393.9 | 0.6 | 20.3 | 4.2 |
| 12/02/2019 | 0.2 | 24.8 | 297.6 | 357.6 | 0.6 | 18.4 | 4.2 |
| 13/02/2019 | 0.2 | 14.3 | 286.1 | 387.2 | 0.6 | 16.3 | 4.2 |
| 14/02/2019 | 0.2 * | 19.4 * | 270.0 * | 488.3 * | 0.6 * | 18.2 * | 4.2 * |
| 15/02/2019 | 0.2 | 24.0 | 311.8 | 375.7 | 0.6 | 19.1 | 4.2 |
| 16/02/2019 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/02/2019 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/02/2019 | 0.2 | 30.5 | 236.3 | 371.9 | 1.2 | 17.3 | 4.2 |
| 19/02/2019 | 0.2 | 27.3 | 343.1 | 414.5 | 0.6 | 21.3 | 4.2 |
| 20/02/2019 | 0.2 | 25.4 | 333.9 | 433.4 | 0.6 | 20.3 | 4.2 |
| 21/02/2019 | 0.2 | 18.7 | 347.6 | 340.1 | 0.7 | 16.7 | 4.2 |
| 22/02/2019 | 0.2 | 13.5 | 300.2 | 376.5 | 0.6 | 16.4 | 4.2 |
| 23/02/2019 | 0.2 | 8.7 | 293.1 | 411.1 | 0.6 | 16.1 | 4.2 |
| 24/02/2019 | 0.2 | 12.5 | 287.9 | 364.0 | 0.6 | 18.4 | 4.2 |
| 25/02/2019 | 0.2 | 22.3 | 374.9 | 425.1 | 0.6 | 22.3 | 4.2 |
| 26/02/2019 | 0.2 | 32.5 | 396.0 | 451.7 | 0.6 | 24.7 | 4.2 |
| 27/02/2019 | 0.2 | 20.0 | 366.8 | 433.3 | 0.6 | 20.4 | 4.2 |
| 28/02/2019 | 0.2 | 26.8 | 326.1 | 475.0 | 0.6 | 21.1 | 4.2 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.2 | 32.5 | 396.0 | 506.5 | 1.2 | 24.7 | 4.2 |
| Min | 0.2 | 8.7 | 236.3 | 340.1 | 0.6 | 16.1 | 4.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.2 | 22.0 | 333.4 | 418.4 | 0.6 | 19.9 | 4.2 |
| SemiOre valide | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 |
| SemiOre N.F. | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2019] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano