Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2019]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2019
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/07/2019 0.4 6.2 358.5 447.6 0.6 19.2 8.9
02/07/2019 0.5 6.0 382.9 421.4 0.6 19.3 12.1
03/07/2019 0.3 4.5 311.8 420.1 1.5 19.4 6.1
04/07/2019 0.4 4.1 357.8 413.7 0.6 25.9 5.6
05/07/2019 0.3 12.6 369.1 301.7 0.6 25.5 18.1
06/07/2019 0.3 4.3 342.4 490.4 0.6 18.8 6.0
07/07/2019 0.4 9.4 325.5 481.8 0.6 18.4 6.6
08/07/2019 0.5 16.4 367.3 492.2 0.6 18.2 7.6
09/07/2019 0.4 6.4 382.0 506.4 0.6 20.5 6.1
10/07/2019 0.4 11.5 416.7 512.5 0.7 17.4 7.8
11/07/2019 0.5 7.4 426.9 547.3 0.6 14.9 6.0
12/07/2019 0.5 4.2 380.7 500.1 0.6 15.2 4.7
13/07/2019 0.5 12.5 352.7 420.8 0.7 24.0 8.9
14/07/2019    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
15/07/2019 0.3 * 22.4 * 355.2 * 461.5 * 3.0 * 19.5 * 6.7 *
16/07/2019 0.4 * 39.0 * 359.4 * 433.2 * 0.7 * 20.0 * 4.2 *
17/07/2019 0.5 * 12.2 * 371.9 * 530.1 * 0.6 * 22.9 * 4.2 *
18/07/2019 0.5 15.3 397.5 435.6 0.6 18.1 8.8
19/07/2019 0.6 10.9 372.0 495.9 0.6 22.1 5.9
20/07/2019 0.5 3.7 381.0 437.2 0.6 24.2 4.4
21/07/2019 0.6 7.5 379.5 436.4 0.6 17.0 6.3
22/07/2019 0.6 6.7 392.0 551.4 0.6 17.4 8.8
23/07/2019 0.6 5.6 414.4 538.1 0.6 20.4 6.6
24/07/2019 0.7 9.0 316.8 560.2 0.7 22.7 5.4
25/07/2019 0.7 10.7 386.6 495.0 0.6 19.8 5.8
26/07/2019 0.6 10.4 398.4 393.6 0.6 18.4 6.2
27/07/2019 0.6 6.5 399.3 350.8 0.6 17.2 4.7
28/07/2019 0.6 14.5 401.9 482.4 0.6 19.8 7.4
29/07/2019 0.6 7.6 394.4 509.2 0.8 16.8 10.5
30/07/2019 0.6 6.9 384.0 475.0 0.6 14.5 6.9
31/07/2019 0.6 7.2 394.1 390.9 0.7 16.5 9.0
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.7 16.4 426.9 560.2 1.5 25.9 18.1
Min 0.3 3.7 311.8 301.7 0.6 14.5 4.4
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.5 9.6 377.8 464.6 0.7 19.3 7.2
SemiOre valide 1244 1244 1244 1244 1244 1244 1244
SemiOre N.F. 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2019]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano