Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2019] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/08/2019 | 0.6 | 20.5 | 412.5 | 422.4 | 0.7 | 21.7 | 8.4 |
| 02/08/2019 | 0.7 | 24.1 | 372.5 | 362.9 | 0.8 | 21.3 | 7.2 |
| 03/08/2019 | 0.7 * | 28.9 * | 393.8 * | 499.6 * | 0.6 * | 24.9 * | 4.2 * |
| 04/08/2019 | 0.6 | 27.0 | 393.2 | 478.1 | 1.6 | 22.0 | 6.7 |
| 05/08/2019 | 0.6 | 9.4 | 396.8 | 479.2 | 0.6 | 17.6 | 8.2 |
| 06/08/2019 | 0.6 * | 8.0 * | 391.3 * | 446.1 * | 0.6 * | 17.5 * | 4.8 * |
| 07/08/2019 | 0.6 | 5.1 | 407.9 | 491.7 | 0.6 | 19.3 | 6.2 |
| 08/08/2019 | 0.7 | 4.7 | 389.8 | 377.9 | 0.6 | 17.4 | 5.5 |
| 09/08/2019 | 0.6 | 22.2 | 395.8 | 527.2 | 0.6 | 18.3 | 6.6 |
| 10/08/2019 | 0.7 | 19.0 | 402.9 | 395.5 | 0.6 | 19.4 | 5.8 |
| 11/08/2019 | 0.9 | 26.6 | 397.2 | 309.3 | 0.6 | 21.3 | 4.2 |
| 12/08/2019 | 1.1 | 31.7 | 384.5 | 313.6 | 1.3 | 20.3 | 7.6 |
| 13/08/2019 | 0.8 | 6.6 | 401.8 | 432.4 | 0.6 | 19.2 | 5.2 |
| 14/08/2019 | 0.7 | 6.3 | 388.0 | 441.0 | 0.6 | 17.7 | 4.3 |
| 15/08/2019 | 0.9 | 21.0 | 393.6 | 401.4 | 0.8 | 22.3 | 7.2 |
| 16/08/2019 | 0.9 | 3.7 | 380.3 | 528.2 | 0.6 | 18.7 | 4.2 |
| 17/08/2019 | 0.9 | 5.6 | 392.9 | 498.7 | 0.6 | 16.0 | 4.5 |
| 18/08/2019 | 1.0 | 5.2 | 393.5 | 443.1 | 0.6 | 17.2 | 4.9 |
| 19/08/2019 | 0.8 | 9.7 | 398.6 | 379.4 | 0.6 | 17.8 | 5.2 |
| 20/08/2019 | 0.9 | 13.7 | 396.5 | 491.8 | 0.6 | 18.2 | 6.2 |
| 21/08/2019 | 1.0 * | 37.8 * | 372.1 * | 433.6 * | 0.6 * | 26.0 * | 5.7 * |
| 22/08/2019 | 1.1 | 22.0 | 409.6 | 509.5 | 0.6 | 25.0 | 6.2 |
| 23/08/2019 | 1.1 | 14.8 | 397.4 | 517.9 | 0.6 | 24.6 | 4.2 |
| 24/08/2019 | 1.0 | 24.5 | 399.2 | 476.9 | 0.6 | 21.5 | 7.6 |
| 25/08/2019 | 0.8 | 34.8 | 400.5 | 382.2 | 0.9 | 21.5 | 9.7 |
| 26/08/2019 | 1.1 * | 16.0 * | 369.5 * | 380.6 * | 0.6 * | 22.4 * | 5.0 * |
| 27/08/2019 | 1.0 | 18.4 | 405.8 | 505.1 | 0.6 | 22.7 | 7.3 |
| 28/08/2019 | 1.1 | 11.3 | 405.7 | 539.9 | 0.6 | 23.9 | 5.5 |
| 29/08/2019 | 0.9 | 10.5 | 402.7 | 509.0 | 0.6 | 18.8 | 4.6 |
| 30/08/2019 | 1.1 | 22.7 | 393.4 | 450.3 | 0.6 | 22.6 | 4.7 |
| 31/08/2019 | 1.4 | 22.6 | 405.0 | 417.1 | 0.6 | 25.1 | 4.9 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.4 | 34.8 | 412.5 | 539.9 | 1.6 | 25.1 | 9.7 |
| Min | 0.6 | 3.7 | 372.5 | 309.3 | 0.6 | 16.0 | 4.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.9 | 16.7 | 396.1 | 447.4 | 0.6 | 20.7 | 5.9 |
| SemiOre valide | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 | 1288 |
| SemiOre N.F. | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 | 1405 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2019] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano