Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2019]    [Principale]

 

Mensile lineare 09/2019
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/09/2019 1.4 31.7 402.5 425.8 0.9 26.8 7.7
02/09/2019 1.6 * 38.4 * 317.1 * 307.0 * 0.6 * 29.2 * 7.2 *
03/09/2019 1.7 * 10.5 * 386.9 * 382.2 * 0.6 * 30.3 * 4.2 *
04/09/2019 1.6 * 16.5 * 361.9 * 274.7 * 0.6 * 26.9 * 4.6 *
05/09/2019 1.4 * 8.0 * 386.8 * 295.0 * 0.6 * 28.3 * 7.3 *
06/09/2019 1.1 * 23.7 * 371.3 * 414.0 * 0.6 * 29.2 * 4.2 *
07/09/2019 1.5 * 12.4 * 376.9 * 335.1 * 0.6 * 28.2 * 6.7 *
08/09/2019 1.7 8.0 393.5 393.7 0.6 24.8 6.6
09/09/2019 1.6 7.1 370.6 422.1 0.6 27.8 6.8
10/09/2019 1.5 8.3 405.7 405.3 0.6 26.8 8.8
11/09/2019 1.3 * 6.9 * 242.5 * 289.9 * 3.8 * 22.0 * 5.0 *
12/09/2019 1.7 24.9 248.1 424.7 2.3 27.1 9.0
13/09/2019 1.9 12.9 392.5 500.4 0.8 28.3 6.5
14/09/2019 1.8 15.8 386.9 364.8 0.6 26.5 6.2
15/09/2019 1.8 * 15.9 * 354.0 * 414.0 * 0.6 * 28.7 * 6.4 *
16/09/2019 1.7 5.4 339.5 486.6 1.3 25.5 4.2
17/09/2019 2.1 20.2 358.8 450.5 0.6 25.4 4.2
18/09/2019 2.1 17.6 365.9 436.7 0.6 22.2 7.7
19/09/2019 2.3 9.7 378.9 469.5 0.6 25.2 4.2
20/09/2019 2.2 5.0 357.5 432.1 0.6 19.1 4.2
21/09/2019 1.9 5.4 385.4 439.8 0.6 17.6 6.0
22/09/2019 1.7 7.0 393.2 186.4 0.6 17.3 8.5
23/09/2019 1.9 5.9 308.9 373.2 0.6 16.2 5.4
24/09/2019 1.9 7.3 345.3 415.9 0.6 16.5 9.3
25/09/2019 2.0 4.3 387.7 455.0 0.6 16.0 7.0
26/09/2019 2.1 3.7 372.2 469.6 0.6 17.1 5.7
27/09/2019 2.1 4.7 391.2 279.4 0.6 15.9 5.0
28/09/2019 2.0 7.3 391.8 307.8 0.8 15.4 7.9
29/09/2019 2.1 9.6 372.5 310.8 0.6 17.1 6.0
30/09/2019 2.2 11.4 331.3 416.8 0.6 16.9 6.2
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 2.3 31.7 405.7 500.4 2.3 28.3 9.3
Min 1.4 3.7 248.1 186.4 0.6 15.4 4.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 1.9 11.4 367.4 394.6 0.7 22.2 6.3
SemiOre valide 992 994 994 994 994 994 994
SemiOre N.F. 1264 1264 1264 1264 1264 1264 1264
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2019]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano