Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2020] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/06/2020 | 2.3 | 3.6 | 384.8 | 516.5 | 0.6 | 15.6 | 4.2 |
| 02/06/2020 | 2.2 | 3.6 | 403.3 | 465.7 | 0.6 | 16.0 | 4.2 |
| 03/06/2020 | 2.8 | 3.6 | 399.3 | 465.3 | 0.6 | 18.9 | 4.2 |
| 04/06/2020 | 2.9 | 3.6 | 405.3 | 421.7 | 0.6 | 18.7 | 4.2 |
| 05/06/2020 | 4.0 | 4.1 | 383.1 | 397.7 | 0.8 | 19.7 | 5.4 |
| 06/06/2020 | 3.2 | 3.6 | 374.5 | 497.2 | 0.6 | 19.1 | 4.2 |
| 07/06/2020 | 2.7 | 4.0 | 403.2 | 472.9 | 0.7 | 19.4 | 11.9 |
| 08/06/2020 | 2.4 * | 4.2 * | 367.7 * | 401.2 * | 0.6 * | 18.1 * | 5.9 * |
| 09/06/2020 | 2.6 | 3.6 | 389.3 | 461.4 | 0.6 | 20.0 | 4.4 |
| 10/06/2020 | 2.3 | 3.6 | 384.6 | 474.7 | 0.6 | 17.8 | 4.3 |
| 11/06/2020 | 2.6 | 4.5 | 395.9 | 471.5 | 0.6 | 19.4 | 7.5 |
| 12/06/2020 | 2.6 | 6.4 | 400.4 | 405.2 | 0.9 | 22.7 | 7.9 |
| 13/06/2020 | 2.4 | 3.6 | 397.3 | 401.8 | 0.6 | 18.9 | 4.2 |
| 14/06/2020 | 2.5 | 3.6 | 400.7 | 403.8 | 0.6 | 17.2 | 4.2 |
| 15/06/2020 | 2.5 | 3.6 | 389.7 | 424.5 | 0.6 | 20.0 | 4.2 |
| 16/06/2020 | 2.8 | 3.8 | 390.3 | 491.7 | 0.6 | 21.6 | 5.0 |
| 17/06/2020 | 3.2 | 3.6 | 407.3 | 463.1 | 0.6 | 19.7 | 4.2 |
| 18/06/2020 | 3.1 | 3.6 | 386.0 | 421.5 | 0.6 | 19.3 | 4.2 |
| 19/06/2020 | 3.3 | 3.6 | 366.4 | 433.9 | 0.6 | 18.5 | 4.2 |
| 20/06/2020 | 3.7 | 3.9 | 391.2 | 419.1 | 0.6 | 19.3 | 4.8 |
| 21/06/2020 | 3.7 | 3.7 | 391.7 | 390.6 | 0.6 | 17.2 | 4.5 |
| 22/06/2020 | 4.5 | 3.6 | 397.0 | 426.9 | 0.6 | 18.7 | 4.2 |
| 23/06/2020 | 5.1 | 4.4 | 380.6 | 370.6 | 0.6 | 18.4 | 5.2 |
| 24/06/2020 | 4.2 | 3.8 | 394.9 | 452.8 | 0.6 | 18.8 | 4.8 |
| 25/06/2020 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/06/2020 | 1.7 | 3.6 | 386.2 | 259.8 | 5.9 | 15.7 | 4.2 |
| 27/06/2020 | 2.0 | 4.0 | 397.9 | 321.7 | 2.1 | 18.0 | 5.3 |
| 28/06/2020 | 2.6 | 3.6 | 391.1 | 380.6 | 0.6 | 15.2 | 4.2 |
| 29/06/2020 | 2.9 | 3.6 | 382.6 | 330.0 | 0.6 | 14.6 | 4.2 |
| 30/06/2020 | 2.6 | 3.8 | 394.3 | 312.0 | 0.6 | 11.8 | 5.7 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 5.1 | 6.4 | 407.3 | 516.5 | 5.9 | 22.7 | 11.9 |
| Min | 1.7 | 3.6 | 366.4 | 259.8 | 0.6 | 11.8 | 4.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 3.0 | 3.8 | 391.7 | 424.4 | 0.7 | 18.3 | 5.0 |
| SemiOre valide | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 | 1267 |
| SemiOre N.F. | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 | 1321 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2020] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano