Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/01/2021 | 0.5 * | 3.8 * | 350.7 * | 281.6 * | 0.6 * | 14.2 * | 5.8 * |
| 02/01/2021 | 0.5 | 3.9 | 358.3 | 391.1 | 0.7 | 15.1 | 7.0 |
| 03/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 389.2 | 292.8 | 0.6 | 15.7 | 4.2 |
| 04/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 381.0 | 357.9 | 0.6 | 16.7 | 4.9 |
| 05/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 391.7 | 385.4 | 0.6 | 17.1 | 9.3 |
| 06/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 380.0 | 477.6 | 0.6 | 15.8 | 8.1 |
| 07/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 398.3 | 362.6 | 1.2 | 12.6 | 4.2 |
| 08/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 369.2 | 470.4 | 0.6 | 14.7 | 5.3 |
| 09/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 368.5 | 404.3 | 0.9 | 11.1 | 4.3 |
| 10/01/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 11/01/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 12/01/2021 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/01/2021 | 0.4 * | 3.6 * | 369.0 * | 404.7 * | 5.4 * | 12.8 * | 5.5 * |
| 14/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 394.4 | 394.6 | 0.8 | 12.5 | 4.7 |
| 15/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 402.9 | 405.7 | 0.6 | 12.6 | 6.6 |
| 16/01/2021 | 0.4 | 3.7 | 401.6 | 410.5 | 0.7 | 12.5 | 5.5 |
| 17/01/2021 | 0.4 | 3.7 | 401.3 | 451.5 | 0.6 | 12.0 | 5.1 |
| 18/01/2021 | 0.4 | 3.8 | 391.9 | 457.4 | 0.6 | 13.5 | 4.7 |
| 19/01/2021 | 0.5 | 3.9 | 380.3 | 427.3 | 0.6 | 14.8 | 5.3 |
| 20/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 399.4 | 431.6 | 0.6 | 15.4 | 4.2 |
| 21/01/2021 | 0.5 | 4.1 | 420.7 | 405.3 | 1.0 | 16.8 | 9.2 |
| 22/01/2021 | 0.4 | 4.4 | 411.5 | 453.2 | 1.0 | 15.8 | 8.2 |
| 23/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 392.9 | 474.3 | 0.6 | 12.7 | 4.2 |
| 24/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 393.2 | 381.4 | 0.6 | 13.4 | 4.5 |
| 25/01/2021 | 0.4 * | 4.4 * | 404.9 * | 380.8 * | 1.0 * | 13.2 * | 7.1 * |
| 26/01/2021 | 0.5 * | 3.6 * | 397.5 * | 428.5 * | 0.6 * | 14.8 * | 4.2 * |
| 27/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 383.4 | 375.2 | 0.6 | 13.4 | 4.2 |
| 28/01/2021 | 0.4 | 4.3 | 391.6 | 367.9 | 0.6 | 13.9 | 8.9 |
| 29/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 363.3 | 322.6 | 0.6 | 9.5 | 4.2 |
| 30/01/2021 | 0.4 | 4.2 | 355.6 | 334.1 | 0.6 | 9.8 | 5.8 |
| 31/01/2021 | 0.4 | 3.6 | 383.0 | 311.1 | 0.6 | 8.9 | 4.4 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.5 | 4.4 | 420.7 | 477.6 | 1.2 | 17.1 | 9.3 |
| Min | 0.4 | 3.6 | 355.6 | 292.8 | 0.6 | 8.9 | 4.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.4 | 3.7 | 387.2 | 393.4 | 0.8 | 13.6 | 5.6 |
| SemiOre valide | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |
| SemiOre N.F. | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2021] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano