Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2021]    [Principale]

 

Mensile lineare 02/2021
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/02/2021 0.4 3.6 351.2 394.1 0.6 9.6 4.6
02/02/2021 0.4 3.6 360.1 373.9 0.6 10.6 4.2
03/02/2021 0.4 4.3 333.9 357.9 0.6 12.8 7.5
04/02/2021 0.4 3.7 364.3 290.5 0.6 12.7 5.3
05/02/2021 0.4 3.9 345.6 269.6 0.6 10.9 5.9
06/02/2021 0.4 3.8 365.7 388.0 0.6 11.4 6.2
07/02/2021 0.4 3.6 376.3 398.5 0.6 9.8 4.2
08/02/2021 0.4 3.6 390.8 296.8 0.6 11.1 4.3
09/02/2021 0.4 * 4.2 * 393.4 * 303.8 * 0.6 * 13.8 * 5.7 *
10/02/2021 0.4 6.0 398.1 384.7 0.9 14.4 9.0
11/02/2021 0.4 5.0 381.0 366.4 0.8 14.5 10.9
12/02/2021 0.4 3.6 371.7 362.9 0.6 13.3 4.2
13/02/2021 0.4 6.2 388.1 355.0 0.8 13.7 7.7
14/02/2021 0.4 4.1 360.5 401.3 0.6 12.2 5.0
15/02/2021 0.4 4.3 363.1 307.1 0.6 10.2 5.3
16/02/2021 0.4 * 3.6 * 189.0 * 316.4 * 0.6 * 8.7 * 4.2 *
17/02/2021 0.4 4.2 290.6 320.4 0.6 7.7 5.5
18/02/2021 0.4 3.6 327.0 281.2 0.6 6.5 5.1
19/02/2021 0.5 5.0 308.6 345.9 0.8 7.5 7.7
20/02/2021 0.4 3.9 356.3 383.3 0.6 7.2 4.9
21/02/2021 0.4 3.6 366.6 372.1 0.6 11.8 4.3
22/02/2021 0.4 3.8 333.3 291.7 0.6 12.3 4.6
23/02/2021 0.4 4.1 367.2 310.0 0.6 12.0 5.4
24/02/2021 0.4 3.8 389.2 232.8 0.6 9.7 4.9
25/02/2021 0.4 4.4 360.3 355.9 0.6 10.5 5.3
26/02/2021 0.4 5.0 356.0 314.7 1.2 8.7 7.0
27/02/2021 0.4 5.5 356.4 309.8 0.6 10.3 4.5
28/02/2021 0.4 4.7 349.5 269.9 0.6 10.6 4.7
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.5 6.2 398.1 401.3 1.2 14.5 10.9
Min 0.4 3.6 290.6 232.8 0.6 6.5 4.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.4 4.2 356.6 335.7 0.6 10.9 5.7
SemiOre valide 1257 1257 1257 1257 1257 1257 1257
SemiOre N.F. 1326 1326 1326 1326 1326 1326 1326
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2021]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano