Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2022]    [Principale]

 

Mensile lineare 11/2022
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/11/2022 0.2 3.6 396.2 328.3 0.7 15.5 1.3
02/11/2022 0.2 3.2 393.7 419.8 0.2 17.0 5.2
03/11/2022 0.2 2.5 375.9 441.3 0.2 16.6 2.7
04/11/2022 0.2 3.1 375.2 402.0 0.2 17.5 2.0
05/11/2022 0.2 3.0 385.7 335.8 0.2 16.3 1.4
06/11/2022 0.2 10.6 255.6 369.2 1.1 14.7 6.1
07/11/2022 0.2 3.8 199.3 526.1 0.2 15.6 1.3
08/11/2022 0.2 4.0 379.8 303.5 1.2 14.1 1.5
09/11/2022 0.2 6.5 396.3 273.2 0.2 14.7 3.0
10/11/2022 0.2 5.0 362.4 382.5 0.2 14.4 2.4
11/11/2022 0.2 2.7 376.6 375.1 0.2 14.3 1.4
12/11/2022 0.2 2.5 369.8 329.0 0.2 14.6 0.6
13/11/2022 0.2 8.3 391.3 351.6 0.2 15.9 2.0
14/11/2022 0.2 * 7.9 * 395.1 * 356.1 * 0.2 * 16.1 * 0.7 *
15/11/2022 0.2 2.5 337.2 291.9 1.0 14.1 1.4
16/11/2022 0.2 2.5 375.2 221.6 0.3 14.5 1.3
17/11/2022 0.2 6.1 324.4 418.3 0.6 15.3 5.3
18/11/2022 0.2 3.2 364.2 357.9 0.2 14.3 2.0
19/11/2022 0.2 2.7 376.3 443.9 0.2 14.0 0.8
20/11/2022 0.2 5.8 393.1 373.1 0.3 15.0 1.7
21/11/2022 0.2 2.8 386.0 380.9 0.2 12.5 1.1
22/11/2022 0.2 7.0 388.0 430.8 0.3 16.4 4.4
23/11/2022 0.2 7.8 380.5 327.6 1.1 14.7 8.6
24/11/2022 0.2 2.5 395.7 346.0 0.2 11.7 0.2
25/11/2022 0.2 2.5 390.5 407.2 0.2 13.3 0.3
26/11/2022 0.2 3.2 376.1 427.6 0.4 13.6 6.4
27/11/2022 0.2 3.1 383.2 363.0 0.3 13.3 2.7
28/11/2022 0.2 2.5 306.3 281.2 0.2 13.1 1.2
29/11/2022 0.2 2.6 348.3 199.6 0.2 12.7 1.1
30/11/2022 0.2 2.5 353.2 472.6 0.2 12.8 0.8
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.2 10.6 396.3 526.1 1.2 17.5 8.6
Min 0.2 2.5 199.3 199.6 0.2 11.7 0.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.2 4.0 370.6 366.7 0.3 14.6 2.3
SemiOre valide 1216 1221 1221 1221 1221 1221 1221
SemiOre N.F. 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2022]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano