Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/10/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/10/2022 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/10/2022 | 0.2 * | 2.5 * | 359.6 * | 468.3 * | 1.4 * | 11.7 * | 0.7 * |
| 04/10/2022 | 0.2 | 3.0 | 387.2 | 407.8 | 0.6 | 13.1 | 3.1 |
| 05/10/2022 | 0.2 | 3.7 | 395.1 | 486.6 | 0.4 | 13.8 | 1.6 |
| 06/10/2022 | 0.2 | 6.9 | 385.6 | 410.0 | 0.7 | 14.4 | 2.0 |
| 07/10/2022 | 0.2 | 2.5 | 364.0 | 372.2 | 0.2 | 12.5 | 0.8 |
| 08/10/2022 | 0.2 | 3.3 | 361.3 | 401.9 | 0.2 | 11.5 | 1.6 |
| 09/10/2022 | 0.2 | 2.5 | 396.0 | 418.3 | 0.2 | 14.3 | 3.1 |
| 10/10/2022 | 0.2 | 3.2 | 392.1 | 403.2 | 0.2 | 12.7 | 3.2 |
| 11/10/2022 | 0.2 | 4.5 | 388.5 | 349.4 | 0.2 | 13.5 | 3.9 |
| 12/10/2022 | 0.2 | 2.5 | 395.6 | 391.3 | 0.2 | 12.5 | 0.9 |
| 13/10/2022 | 0.2 | 2.8 | 397.0 | 448.9 | 0.2 | 13.0 | 2.3 |
| 14/10/2022 | 0.2 | 3.1 | 402.7 | 285.7 | 0.2 | 12.4 | 2.1 |
| 15/10/2022 | 0.2 | 2.5 | 392.0 | 431.3 | 0.2 | 12.2 | 0.3 |
| 16/10/2022 | 0.2 | 2.5 | 378.5 | 298.2 | 0.2 | 14.7 | 0.5 |
| 17/10/2022 | 0.2 | 3.0 | 392.1 | 437.4 | 0.2 | 15.9 | 2.0 |
| 18/10/2022 | 0.2 | 2.5 | 375.4 | 389.2 | 0.2 | 14.6 | 1.7 |
| 19/10/2022 | 0.2 | 2.5 | 394.9 | 442.9 | 0.2 | 12.1 | 2.9 |
| 20/10/2022 | 0.2 | 2.5 | 392.7 | 361.9 | 0.2 | 14.6 | 1.5 |
| 21/10/2022 | 0.2 | 3.0 | 365.3 | 339.4 | 0.8 | 16.4 | 2.3 |
| 22/10/2022 | 0.2 | 4.3 | 371.1 | 357.2 | 0.2 | 16.7 | 1.9 |
| 23/10/2022 | 0.2 | 6.7 | 405.5 | 412.7 | 0.2 | 16.7 | 1.8 |
| 24/10/2022 | 0.2 | 3.8 | 386.5 | 345.3 | 1.3 | 16.0 | 4.2 |
| 25/10/2022 | 0.2 | 5.3 | 396.3 | 417.7 | 0.3 | 17.8 | 6.6 |
| 26/10/2022 | 0.2 | 5.7 | 390.8 | 382.9 | 0.3 | 16.8 | 4.1 |
| 27/10/2022 | 0.2 | 6.9 | 385.9 | 381.9 | 0.2 | 17.2 | 5.5 |
| 28/10/2022 | 0.2 | 2.5 | 374.4 | 303.4 | 0.7 | 15.8 | 3.2 |
| 29/10/2022 | 0.2 | 4.1 | 359.6 | 408.2 | 0.2 | 17.1 | 7.2 |
| 30/10/2022 | 0.2 | 2.6 | 382.1 | 319.8 | 0.2 | 15.7 | 4.5 |
| 31/10/2022 | 0.2 | 2.5 | 374.5 | 438.5 | 1.8 | 15.2 | 2.8 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 0.2 | 6.9 | 405.5 | 486.6 | 1.8 | 17.8 | 7.2 |
| Min | 0.2 | 2.5 | 359.6 | 285.7 | 0.2 | 11.5 | 0.3 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.2 | 3.6 | 385.7 | 389.9 | 0.3 | 14.5 | 2.8 |
| SemiOre valide | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1180 | 1182 |
| SemiOre N.F. | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 | 1233 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2022] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano