Heidelberg Materials - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2023]    [Principale]

 

Mensile lineare 12/2023
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/12/2023 0.1 5.4 386.0 229.1 0.3 15.4 3.2
02/12/2023 0.1 4.7 377.7 351.2 0.3 13.2 3.8
03/12/2023 0.1 3.7 384.0 386.3 0.3 14.0 3.2
04/12/2023 0.1 4.0 402.7 383.8 0.3 13.1 3.6
05/12/2023 0.1 4.1 380.4 452.1 0.3 14.2 4.6
06/12/2023 0.1 4.0 395.8 429.3 0.3 15.1 3.7
07/12/2023 0.1 3.7 399.9 372.4 0.3 13.1 3.2
08/12/2023 0.1 3.7 383.5 352.4 0.3 15.0 3.2
09/12/2023 0.1 6.7 385.2 386.3 0.3 14.4 4.4
10/12/2023 0.1 5.0 377.6 299.4 0.5 13.9 5.1
11/12/2023 0.2 7.1 381.5 364.5 0.6 15.1 8.1
12/12/2023 0.2 4.4 381.5 339.7 0.4 13.2 4.0
13/12/2023 0.1 3.7 398.7 214.1 0.3 11.4 3.2
14/12/2023 0.1 5.5 387.9 266.9 0.7 13.1 7.3
15/12/2023 0.1 3.8 374.1 273.9 0.3 11.4 3.5
16/12/2023 0.1 3.7 387.9 370.8 0.3 11.9 3.2
17/12/2023 0.1 4.1 399.5 362.6 0.3 12.7 3.9
18/12/2023 0.1 7.3 407.2 418.4 0.6 14.1 8.6
19/12/2023 0.1 3.7 388.7 446.3 0.3 12.8 3.2
20/12/2023 0.1 3.7 379.9 459.5 0.3 11.6 3.2
21/12/2023 0.2 3.7 389.5 484.7 0.3 12.1 3.2
22/12/2023 0.2 4.2 397.8 467.6 0.7 13.0 6.1
23/12/2023 0.2 4.3 399.9 374.9 0.4 13.7 4.2
24/12/2023 0.1 4.7 352.0 239.4 0.4 10.0 4.8
25/12/2023 0.1 3.7 367.8 190.7 0.3 12.1 3.2
26/12/2023 0.1 4.4 350.1 278.6 0.3 7.6 3.7
27/12/2023 0.2 3.7 377.6 269.1 0.4 8.8 4.8
28/12/2023 0.2 3.7 377.1 497.4 0.3 11.2 3.4
29/12/2023 0.1 3.7 392.5 310.4 0.3 10.7 3.8
30/12/2023 0.2 3.7 398.9 466.1 0.3 12.6 3.2
31/12/2023 0.2 3.7 391.6 365.1 0.3 13.0 3.2
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.2 7.3 407.2 497.4 0.7 15.4 8.6
Min 0.1 3.7 350.1 190.7 0.3 7.6 3.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.1 4.3 385.3 357.0 0.4 12.7 4.1
SemiOre valide 1351 1351 1351 1351 1351 1351 1351
SemiOre N.F. 1414 1414 1414 1414 1414 1414 1414
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2023]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

HM - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano