Heidelberg Materials - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2024]    [Principale]

 

Mensile lineare 11/2024
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/11/2024 0.2 9.9 407.8 500.0 0.4 18.4 6.5
02/11/2024 0.2 8.4 402.6 509.7 0.5 17.6 4.6
03/11/2024 0.2 5.6 400.0 546.3 0.3 19.6 4.5
04/11/2024 0.2 8.2 401.8 530.4 0.4 21.0 7.0
05/11/2024 0.2 14.4 406.3 534.4 0.8 18.0 6.8
06/11/2024 0.2 11.2 393.4 514.4 0.3 19.7 3.2
07/11/2024 0.3 10.1 397.3 512.4 0.6 21.4 6.8
08/11/2024 0.3 4.1 396.7 496.1 0.3 14.9 3.5
09/11/2024 0.2 3.9 402.2 521.0 0.5 11.9 4.0
10/11/2024 0.2 3.7 387.2 471.9 0.3 8.5 3.8
11/11/2024 0.3 3.7 384.8 480.6 0.6 10.3 4.7
12/11/2024 0.3 3.7 386.2 482.2 0.3 6.2 3.4
13/11/2024 0.4 3.7 394.5 528.4 0.8 9.8 4.6
14/11/2024 0.5 5.1 395.9 446.5 0.4 14.2 4.3
15/11/2024 0.7 22.9 400.2 437.7 0.4 26.5 3.8
16/11/2024 0.6 9.9 395.8 388.3 0.4 24.6 4.1
17/11/2024 0.5 3.7 398.9 465.4 0.3 19.9 3.2
18/11/2024 0.5 3.7 399.9 555.2 0.3 20.9 3.2
19/11/2024    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
20/11/2024 0.4 14.4 398.7 528.4 0.7 21.4 4.0
21/11/2024 0.4 15.1 409.0 529.1 0.5 21.8 5.5
22/11/2024 0.3 4.6 408.3 537.9 0.3 18.2 3.8
23/11/2024 0.4 5.2 397.7 503.2 0.4 19.5 4.2
24/11/2024 0.4 6.2 365.1 463.1 0.3 20.3 5.4
25/11/2024 0.5 7.1 396.3 492.7 0.9 21.8 5.2
26/11/2024 0.5 4.2 386.5 468.1 0.3 16.8 4.1
27/11/2024 0.6 6.3 411.0 552.6 0.3 20.4 8.1
28/11/2024 0.6 3.7 397.3 524.8 0.3 19.7 3.2
29/11/2024 0.6 3.7 403.1 471.8 0.3 15.7 3.2
30/11/2024 0.6 3.7 376.9 509.2 0.7 13.5 3.2
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.7 22.9 411.0 555.2 0.9 26.5 8.1
Min 0.2 3.7 365.1 388.3 0.3 6.2 3.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.4 7.4 397.4 501.3 0.4 17.9 4.6
SemiOre valide 1306 1306 1306 1306 1306 1306 1306
SemiOre N.F. 1347 1347 1347 1347 1347 1347 1347
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2024]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

HM - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano