Heidelberg Materials - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2024]    [Principale]

 

Mensile lineare 02/2024
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/02/2024 0.3 3.7 396.9 473.3 0.3 11.7 3.2
02/02/2024 0.4 4.6 394.9 501.2 0.3 18.1 5.8
03/02/2024 0.4 12.7 403.2 278.7 1.0 17.3 7.9
04/02/2024 0.3 6.9 397.1 358.3 0.4 13.0 6.3
05/02/2024 0.3 3.7 399.8 385.1 0.3 13.2 4.0
06/02/2024 0.4 4.7 400.1 338.2 0.3 15.8 3.9
07/02/2024 0.4 8.5 377.7 284.5 0.5 15.0 4.1
08/02/2024 0.3 * 10.7 * 370.9 * 143.3 * 0.3 * 17.9 * 3.2 *
09/02/2024 0.4 17.0 332.3 353.4 0.4 21.9 7.3
10/02/2024 0.4 36.6 395.7 487.9 0.4 21.7 4.6
11/02/2024 0.4 34.6 396.9 420.8 0.7 23.1 3.5
12/02/2024 0.3 * 5.8 * 375.8 * 376.7 * 1.5 * 18.0 * 5.3 *
13/02/2024 0.4 15.3 384.3 458.8 0.4 21.8 3.6
14/02/2024 0.4 6.3 394.9 489.5 0.5 17.5 4.1
15/02/2024 0.4 4.0 399.1 515.6 0.3 16.1 3.6
16/02/2024 0.5 7.8 382.3 504.0 0.4 20.5 7.6
17/02/2024 0.4 4.7 380.3 480.7 0.3 17.0 5.7
18/02/2024 0.5 11.9 404.2 467.6 0.5 20.7 7.6
19/02/2024 0.5 * 23.2 * 407.6 * 411.2 * 1.1 * 20.5 * 10.3 *
20/02/2024 0.9 5.1 395.4 493.3 0.5 17.2 4.7
21/02/2024 0.6 6.2 392.2 551.9 0.4 16.4 5.9
22/02/2024 0.4 3.7 398.3 539.2 0.3 17.3 3.2
23/02/2024 0.5 7.6 397.6 491.5 0.3 18.0 5.9
24/02/2024 0.5 5.2 392.1 416.4 1.5 18.8 5.0
25/02/2024 0.5 4.0 393.1 413.0 0.3 21.9 3.2
26/02/2024 0.5 * 4.2 * 380.5 * 429.6 * 0.3 * 17.4 * 5.5 *
27/02/2024 0.5 4.0 381.8 514.5 0.4 15.4 4.2
28/02/2024 0.5 4.9 388.5 512.8 0.4 15.9 5.2
29/02/2024 0.5 4.5 395.7 388.2 0.4 17.8 6.3
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 0.9 36.6 404.2 551.9 1.5 23.1 7.9
Min 0.3 3.7 332.3 278.7 0.3 11.7 3.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 0.4 8.9 390.1 434.7 0.5 17.7 5.1
SemiOre valide 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
SemiOre N.F. 1337 1337 1337 1337 1337 1337 1337
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2024]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

HM - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano