Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2024] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/05/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/05/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/05/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/05/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/05/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/05/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 07/05/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 08/05/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 09/05/2024 | 0.6 * | 3.7 * | 516.8 * | 144.8 * | 1.6 * | 11.6 * | 3.2 * |
| 10/05/2024 | 0.6 | 4.4 | 396.6 | 539.1 | 1.0 | 14.0 | 3.2 |
| 11/05/2024 | 0.5 | 3.7 | 394.1 | 542.4 | 0.3 | 12.6 | 3.2 |
| 12/05/2024 | 0.6 | 3.8 | 396.6 | 535.7 | 0.3 | 16.0 | 3.7 |
| 13/05/2024 | 0.6 | 4.7 | 407.6 | 533.3 | 0.3 | 15.2 | 4.6 |
| 14/05/2024 | 0.7 | 4.3 | 389.2 | 535.1 | 0.4 | 16.4 | 3.7 |
| 15/05/2024 | 0.6 | 5.0 | 399.0 | 547.1 | 0.4 | 16.4 | 5.6 |
| 16/05/2024 | 0.6 | 3.7 | 404.3 | 530.5 | 0.5 | 15.4 | 3.2 |
| 17/05/2024 | 0.7 | 3.7 | 392.5 | 533.9 | 0.3 | 13.8 | 3.2 |
| 18/05/2024 | 0.6 | 3.7 | 403.6 | 553.0 | 0.3 | 8.5 | 3.2 |
| 19/05/2024 | 0.8 | 4.1 | 396.1 | 559.9 | 0.4 | 15.6 | 3.9 |
| 20/05/2024 | 0.8 | 5.5 | 350.0 | 450.3 | 0.4 | 16.1 | 5.5 |
| 21/05/2024 | 0.7 | 3.7 | 407.9 | 516.3 | 0.3 | 15.1 | 3.2 |
| 22/05/2024 | 0.8 | 3.7 | 407.8 | 512.3 | 0.3 | 14.8 | 3.2 |
| 23/05/2024 | 1.0 | 3.9 | 396.3 | 511.8 | 0.3 | 17.7 | 3.7 |
| 24/05/2024 | 1.0 | 7.2 | 399.2 | 513.4 | 0.4 | 18.4 | 5.9 |
| 25/05/2024 | 0.9 | 5.0 | 407.6 | 510.9 | 0.9 | 15.1 | 4.2 |
| 26/05/2024 | 0.9 | 4.4 | 405.8 | 517.0 | 0.3 | 14.3 | 4.6 |
| 27/05/2024 | 1.0 | 9.3 | 424.4 | 495.1 | 0.5 | 15.8 | 4.2 |
| 28/05/2024 | 0.9 | 5.0 | 392.5 | 532.9 | 0.4 | 16.6 | 4.6 |
| 29/05/2024 | 0.8 | 5.5 | 393.8 | 479.3 | 0.3 | 17.7 | 7.1 |
| 30/05/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/05/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.0 | 9.3 | 424.4 | 559.9 | 1.0 | 18.4 | 7.1 |
| Min | 0.5 | 3.7 | 350.0 | 450.3 | 0.3 | 8.5 | 3.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 0.7 | 4.6 | 398.8 | 523.6 | 0.4 | 15.1 | 4.1 |
| SemiOre valide | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 | 883 |
| SemiOre N.F. | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 | 924 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2024] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano