Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2024] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/06/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/06/2024 | 0.6 | 3.7 | 402.9 | 505.8 | 2.8 | 15.7 | 3.2 |
| 03/06/2024 | 0.9 | 3.7 | 403.9 | 524.5 | 0.8 | 17.5 | 3.2 |
| 04/06/2024 | 1.0 | 5.7 | 393.3 | 486.7 | 0.7 | 16.9 | 4.0 |
| 05/06/2024 | 1.1 | 5.5 | 386.4 | 417.2 | 0.9 | 18.9 | 4.3 |
| 06/06/2024 | 1.1 | 12.4 | 392.2 | 419.4 | 1.4 | 18.5 | 4.2 |
| 07/06/2024 | 1.1 | 11.3 | 403.5 | 555.5 | 1.1 | 18.2 | 5.3 |
| 08/06/2024 | 1.2 | 6.7 | 398.3 | 546.9 | 0.5 | 15.5 | 3.2 |
| 09/06/2024 | 1.4 | 15.9 | 398.3 | 512.0 | 0.4 | 16.4 | 3.2 |
| 10/06/2024 | 1.4 | 16.8 | 392.4 | 519.8 | 0.5 | 15.4 | 3.2 |
| 11/06/2024 | 1.4 | 5.9 | 402.0 | 498.7 | 0.4 | 14.9 | 3.6 |
| 12/06/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/06/2024 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/06/2024 | 1.0 | 4.4 | 377.4 | 413.5 | 2.0 | 12.5 | 3.4 |
| 15/06/2024 | 1.3 | 3.7 | 396.7 | 475.8 | 0.5 | 13.3 | 3.2 |
| 16/06/2024 | 1.4 | 3.7 | 379.6 | 512.3 | 0.3 | 13.2 | 3.8 |
| 17/06/2024 | 1.3 * | 3.7 * | 390.2 * | 323.2 * | 0.9 * | 12.4 * | 6.2 * |
| 18/06/2024 | 1.7 | 11.8 | 398.1 | 473.8 | 0.5 | 16.8 | 3.4 |
| 19/06/2024 | 1.7 | 18.7 | 402.0 | 429.5 | 0.6 | 15.9 | 3.2 |
| 20/06/2024 | 1.4 | 3.7 | 395.6 | 323.9 | 0.3 | 14.3 | 3.2 |
| 21/06/2024 | 1.5 | 4.0 | 382.8 | 381.9 | 0.3 | 12.9 | 3.2 |
| 22/06/2024 | 1.7 | 19.1 | 360.1 | 492.2 | 0.4 | 15.0 | 3.5 |
| 23/06/2024 | 1.7 | 8.2 | 399.7 | 431.2 | 0.3 | 14.8 | 3.2 |
| 24/06/2024 | 1.3 | 7.1 | 362.1 | 512.3 | 0.9 | 15.9 | 3.2 |
| 25/06/2024 | 1.2 | 9.8 | 391.7 | 459.4 | 0.5 | 17.4 | 3.2 |
| 26/06/2024 | 1.1 | 4.7 | 381.4 | 424.7 | 0.9 | 15.9 | 3.3 |
| 27/06/2024 | 1.1 | 10.4 | 402.6 | 403.7 | 0.7 | 15.9 | 5.6 |
| 28/06/2024 | 1.2 | 13.7 | 392.3 | 456.2 | 0.3 | 19.1 | 3.2 |
| 29/06/2024 | 1.2 | 7.2 | 413.4 | 500.1 | 0.3 | 21.0 | 3.2 |
| 30/06/2024 | 1.4 | 12.3 | 393.1 | 508.8 | 0.4 | 18.1 | 3.2 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.7 | 19.1 | 413.4 | 555.5 | 2.8 | 21.0 | 5.6 |
| Min | 0.6 | 3.7 | 360.1 | 323.9 | 0.3 | 12.5 | 3.2 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 1.3 | 9.0 | 393.2 | 468.4 | 0.7 | 16.1 | 3.6 |
| SemiOre valide | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| SemiOre N.F. | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2024] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano