Heidelberg Materials - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2024]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2024
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/07/2024 1.4 15.4 373.9 464.2 0.6 18.7 4.2
02/07/2024 1.3 5.0 402.9 466.1 0.4 16.7 6.1
03/07/2024 1.4 7.1 390.0 482.8 0.3 17.7 3.7
04/07/2024 1.4 5.6 395.5 366.2 0.3 16.7 3.2
05/07/2024 1.4 9.6 391.7 544.1 0.3 19.7 4.8
06/07/2024 1.5 15.8 387.8 497.3 0.6 22.6 5.8
07/07/2024 1.4 4.9 372.4 450.1 0.4 17.2 4.3
08/07/2024 1.3 3.7 384.0 326.1 0.3 13.3 3.2
09/07/2024 1.1 6.5 396.2 355.3 1.5 15.8 7.0
10/07/2024 1.3 5.2 363.2 456.7 0.7 16.6 4.5
11/07/2024 1.4 3.8 393.2 500.4 0.3 19.8 3.2
12/07/2024 1.5 * 3.7 * 369.3 * 436.8 * 0.3 * 18.1 * 3.2 *
13/07/2024 1.2 3.7 396.1 519.3 0.3 11.4 3.2
14/07/2024 1.2 5.1 391.6 518.5 0.5 16.5 5.3
15/07/2024 1.3 3.7 399.6 463.3 0.3 18.6 3.2
16/07/2024 1.4 6.9 399.0 439.8 0.3 27.5 4.0
17/07/2024 1.5 * 8.6 * 361.1 * 345.0 * 0.4 * 28.1 * 3.2 *
18/07/2024    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
19/07/2024 1.2 6.0 376.8 335.2 1.7 25.8 3.5
20/07/2024 1.3 4.2 375.3 477.0 0.4 22.2 4.3
21/07/2024 1.6 10.2 389.1 432.6 0.3 25.1 3.2
22/07/2024 1.5 3.8 390.9 427.4 0.3 23.6 3.2
23/07/2024 1.1 4.3 388.6 390.1 0.3 17.6 3.2
24/07/2024 1.1 3.7 369.2 409.8 0.3 16.2 3.2
25/07/2024 1.2 3.7 396.0 448.9 0.3 16.0 3.6
26/07/2024 1.2 3.7 390.4 399.1 0.3 13.3 3.2
27/07/2024 1.2 3.7 393.6 493.2 0.3 15.1 3.2
28/07/2024 1.3 3.8 401.8 484.9 0.3 16.9 3.8
29/07/2024 1.2 4.6 364.1 453.9 0.4 17.3 4.8
30/07/2024 1.3 4.0 381.1 454.2 0.3 19.3 3.5
31/07/2024 1.6 16.4 385.8 467.7 0.3 27.3 3.2
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 1.6 16.4 402.9 544.1 1.7 27.5 7.0
Min 1.1 3.7 363.2 326.1 0.3 11.4 3.2
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 1.3 6.4 387.6 452.7 0.4 19.0 4.0
SemiOre valide 1191 1191 1191 1191 1191 1191 1191
SemiOre N.F. 1290 1290 1290 1290 1290 1290 1290
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2024]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

HM - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano