Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2025] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/11/2025 | 2.4 | 3.3 | 399.3 | 477.3 | 0.5 | 17.9 | 1.9 |
| 02/11/2025 | 2.0 | 3.3 | 393.5 | 477.9 | 0.5 | 7.4 | 1.9 |
| 03/11/2025 | 1.9 | 3.3 | 393.0 | 438.3 | 0.5 | 10.8 | 3.1 |
| 04/11/2025 | 2.2 | 3.3 | 421.3 | 532.9 | 0.5 | 8.0 | 2.4 |
| 05/11/2025 | 2.3 | 3.3 | 399.4 | 483.9 | 0.5 | 8.9 | 3.6 |
| 06/11/2025 | 2.2 | 3.3 | 395.9 | 451.6 | 0.5 | 15.0 | 1.9 |
| 07/11/2025 | 2.2 | 3.3 | 410.3 | 434.7 | 0.5 | 8.3 | 6.5 |
| 08/11/2025 | 2.3 | 3.3 | 395.3 | 486.1 | 0.5 | 7.1 | 1.9 |
| 09/11/2025 | 2.2 | 3.3 | 368.0 | 389.7 | 0.5 | 8.5 | 3.8 |
| 10/11/2025 | 2.6 | 3.3 | 397.3 | 393.1 | 0.5 | 12.1 | 2.3 |
| 11/11/2025 | 2.7 | 3.3 | 370.5 | 322.6 | 0.5 | 12.7 | 2.7 |
| 12/11/2025 | 2.8 | 3.3 | 397.5 | 469.5 | 0.5 | 12.8 | 1.9 |
| 13/11/2025 | 2.3 | 3.3 | 396.4 | 395.4 | 0.5 | 13.5 | 1.9 |
| 14/11/2025 | 2.5 | 3.3 | 396.4 | 490.0 | 0.5 | 10.7 | 1.9 |
| 15/11/2025 | 1.5 | 3.3 | 385.0 | 446.4 | 0.5 | 9.3 | 1.9 |
| 16/11/2025 | 1.5 | 3.3 | 400.1 | 446.1 | 0.5 | 8.8 | 2.1 |
| 17/11/2025 | 1.4 * | 3.3 * | 394.4 * | 508.1 * | 0.5 * | 8.7 * | 2.7 * |
| 18/11/2025 | 1.7 | 3.3 | 395.0 | 469.5 | 0.5 | 8.6 | 2.3 |
| 19/11/2025 | 1.6 | 3.3 | 386.8 | 477.5 | 0.5 | 13.1 | 1.9 |
| 20/11/2025 | 1.9 | 4.3 | 308.0 | 377.9 | 0.5 | 15.8 | 1.9 |
| 21/11/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/11/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/11/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/11/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/11/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/11/2025 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/11/2025 | 1.0 | 3.3 | 387.8 | 442.8 | 3.6 | 14.3 | 1.9 |
| 28/11/2025 | 1.0 | 3.3 | 404.2 | 515.5 | 0.7 | 15.8 | 2.0 |
| 29/11/2025 | 1.0 | 3.3 | 400.3 | 485.0 | 0.5 | 15.0 | 3.9 |
| 30/11/2025 | 1.0 | 3.3 | 388.5 | 315.3 | 0.5 | 12.9 | 1.9 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 2.8 | 4.3 | 421.3 | 532.9 | 3.6 | 17.9 | 6.5 |
| Min | 1.0 | 3.3 | 308.0 | 315.3 | 0.5 | 7.1 | 1.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 2.0 | 3.3 | 392.9 | 447.8 | 0.6 | 11.4 | 2.5 |
| SemiOre valide | 1035 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 | 1036 |
| SemiOre N.F. | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 | 1073 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2025] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano