Heidelberg Materials - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2025]    [Principale]

 

Mensile lineare 12/2025
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/12/2025 1.0 4.9 386.8 470.1 1.1 14.4 8.9
02/12/2025 1.0 3.3 370.7 348.5 0.5 13.3 3.0
03/12/2025 1.0 3.3 358.9 445.5 0.5 18.2 2.9
04/12/2025 1.0 3.4 395.7 513.3 0.6 16.0 6.9
05/12/2025 1.0 13.9 388.4 325.2 0.6 18.6 3.4
06/12/2025 1.0 3.3 396.6 490.4 3.1 16.1 2.6
07/12/2025 1.0 3.3 413.1 505.6 0.5 17.0 5.7
08/12/2025 1.0 3.3 409.8 435.5 0.5 14.2 5.1
09/12/2025 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 * 0.0 *
10/12/2025 1.0 * 3.3 * 389.0 * 445.3 * 3.1 * 11.9 * 1.9 *
11/12/2025 1.0 3.3 395.8 452.0 0.7 12.4 1.9
12/12/2025 1.0 3.3 395.7 459.9 0.5 17.0 2.2
13/12/2025 1.0 3.4 345.7 454.1 0.5 15.8 7.1
14/12/2025 1.0 5.9 368.3 460.4 0.5 27.1 16.6
15/12/2025 1.0 3.6 356.0 391.5 0.5 22.9 10.0
16/12/2025 1.0 3.3 362.0 345.9 0.5 24.2 8.2
17/12/2025 1.0 3.3 396.5 367.9 0.5 20.0 6.5
18/12/2025    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
19/12/2025 1.0 3.3 370.0 381.1 1.6 18.4 2.4
20/12/2025 1.0 3.3 407.2 497.8 0.5 14.7 1.9
21/12/2025 1.0 3.3 395.9 489.0 0.5 13.2 2.3
22/12/2025 1.0 3.3 395.1 471.4 0.5 13.3 1.9
23/12/2025 1.0 3.3 399.0 484.6 0.5 18.4 8.2
24/12/2025 1.0 3.3 387.2 443.7 0.7 13.9 5.1
25/12/2025 1.0 3.3 395.7 460.2 0.5 11.2 3.2
26/12/2025 1.0 3.3 400.0 466.5 0.5 12.7 1.9
27/12/2025 1.0 3.3 411.8 511.9 0.5 13.5 4.4
28/12/2025 1.0 3.3 399.7 490.4 0.5 15.4 1.9
29/12/2025 1.0 3.3 416.7 421.1 0.5 14.0 4.0
30/12/2025 1.0 3.3 403.1 442.5 0.5 14.7 1.9
31/12/2025 1.0 3.3 398.9 321.8 0.5 13.6 2.6
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 1.0 13.9 416.7 513.3 3.1 27.1 16.6
Min 1.0 3.3 345.7 321.8 0.5 11.2 1.9
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 1.0 3.6 390.9 444.4 0.6 16.2 4.7
SemiOre valide 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216
SemiOre N.F. 1294 1294 1294 1294 1294 1294 1294
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2025]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

HM - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano