Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 02/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 389.4 | 379.4 | 0.6 | 11.4 | 1.9 |
| 03/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 387.6 | 517.8 | 0.5 | 13.2 | 1.9 |
| 04/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 403.7 | 460.2 | 3.1 | 12.5 | 2.8 |
| 05/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 396.8 | 443.0 | 1.1 | 11.5 | 1.9 |
| 06/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 389.3 | 479.7 | 0.6 | 12.5 | 5.3 |
| 07/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 388.8 | 451.0 | 0.5 | 11.0 | 2.5 |
| 08/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 407.0 | 357.0 | 0.6 | 10.4 | 4.8 |
| 09/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 393.0 | 489.1 | 0.5 | 13.6 | 1.9 |
| 10/01/2026 | 1.0 * | 3.3 * | 356.4 * | 426.3 * | 0.5 * | 12.8 * | 2.8 * |
| 11/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 382.0 | 498.9 | 0.5 | 15.2 | 6.6 |
| 12/01/2026 | 1.0 * | 3.3 * | 352.6 * | 466.8 * | 0.5 * | 12.3 * | 11.1 * |
| 13/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 317.9 | 485.2 | 0.5 | 12.4 | 4.4 |
| 14/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 344.9 | 431.0 | 0.5 | 12.0 | 6.1 |
| 15/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 407.8 | 417.8 | 0.5 | 12.0 | 3.4 |
| 16/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/01/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 414.8 | 358.9 | 1.6 | 13.4 | 4.2 |
| 30/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 392.1 | 439.6 | 0.5 | 12.1 | 2.8 |
| 31/01/2026 | 1.0 | 3.3 | 395.5 | 409.9 | 0.5 | 12.6 | 1.9 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.0 | 3.3 | 414.8 | 517.8 | 3.1 | 15.2 | 6.6 |
| Min | 1.0 | 3.3 | 317.9 | 357.0 | 0.5 | 10.4 | 1.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 1.0 | 3.3 | 385.1 | 440.4 | 0.8 | 12.5 | 3.9 |
| SemiOre valide | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 |
| SemiOre N.F. | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 | 751 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano