Heidelberg Materials - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE (dal 01/01/2018)

Polveri
10
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
450
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Ammoniaca [NH3]
30
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2026]    [Principale]

 

Mensile lineare 03/2026
 
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
01/03/2026 2.9 * 3.3 * 383.2 * 351.9 * 2.3 * 14.3 * 1.9 *
02/03/2026 3.8 3.3 396.1 439.8 0.6 14.9 3.1
03/03/2026 3.8 3.3 373.5 492.5 0.5 16.5 2.6
04/03/2026 2.2 3.9 400.7 285.7 0.5 15.0 4.7
05/03/2026 2.2 3.3 388.4 401.7 0.5 17.0 2.6
06/03/2026 3.4 3.3 387.3 424.0 0.5 17.0 2.9
07/03/2026 4.7 3.5 413.0 446.5 0.5 18.8 4.9
08/03/2026 5.4 10.3 414.0 418.4 0.6 17.8 11.7
09/03/2026 4.6 3.3 413.4 380.8 0.5 14.7 1.9
10/03/2026 5.2 3.7 398.2 463.6 0.5 17.3 3.3
11/03/2026 5.5 3.3 395.4 477.1 0.5 17.0 1.9
12/03/2026 5.8 3.3 396.7 478.0 0.5 14.4 1.9
13/03/2026 6.1 3.3 388.4 475.6 0.5 15.7 3.9
14/03/2026 7.5 3.3 359.4 477.3 0.5 18.3 4.5
15/03/2026 7.4 3.3 410.7 532.1 0.5 15.9 7.4
16/03/2026 8.0 3.3 401.7 466.8 0.5 14.6 5.4
17/03/2026 8.1 3.3 372.9 381.4 0.5 14.5 3.0
18/03/2026    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.    N.A.
19/03/2026 1.4 * 3.3 * 395.0 * 469.6 * 1.5 * 14.9 * 1.9 *
20/03/2026 1.4 3.3 405.8 497.0 0.5 14.9 2.4
21/03/2026 1.5 3.3 400.7 358.6 1.2 15.1 2.7
22/03/2026 1.5 3.3 407.5 491.1 0.5 13.9 2.4
23/03/2026 1.8 3.3 413.9 425.3 0.5 13.0 6.5
24/03/2026 2.0 3.3 416.0 429.4 0.5 12.4 3.0
25/03/2026 2.1 3.3 418.4 452.6 0.5 12.4 6.1
26/03/2026 2.5 3.3 405.9 417.8 0.5 13.0 3.6
27/03/2026 2.6 3.3 406.8 491.3 0.5 11.6 1.9
28/03/2026 2.6 3.3 400.6 481.5 0.5 8.8 3.0
29/03/2026 3.0 3.3 400.0 436.2 0.5 10.5 3.2
30/03/2026 3.3 3.3 381.1 448.0 0.5 11.9 3.2
31/03/2026 3.5 3.3 399.7 414.8 0.5 12.1 5.2
  
Soglia 10.0 50.0 450.0 600.0 10.0 30.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0 0
Max 8.1 10.3 418.4 532.1 1.2 18.8 11.7
Min 1.4 3.3 359.4 285.7 0.5 8.8 1.9
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
- convalidato 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
CO @ 10%O2 - convalidato 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
 
NH3 @ 10%O2 - 
convalidato 
 
mg/Nm³
Mese 4.0 3.5 398.7 442.9 0.5 14.6 3.7
SemiOre valide 1245 1245 1245 1245 1245 1245 1245
SemiOre N.F. 1322 1322 1322 1322 1322 1322 1322
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Anno 2026]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

HM - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano