Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/02/2026 | 1.0 | 3.3 | 404.0 | 416.5 | 0.5 | 13.0 | 7.0 |
| 02/02/2026 | 1.0 * | 3.3 * | 382.9 * | 397.2 * | 0.5 * | 12.4 * | 4.5 * |
| 03/02/2026 | 1.0 | 3.3 | 407.9 | 417.0 | 0.5 | 12.5 | 1.9 |
| 04/02/2026 | 1.0 | 3.3 | 420.7 | 461.9 | 0.5 | 14.1 | 6.0 |
| 05/02/2026 | 1.0 | 3.3 | 409.0 | 440.6 | 0.5 | 14.7 | 5.0 |
| 06/02/2026 | 1.0 | 3.3 | 389.5 | 404.4 | 0.5 | 15.4 | 3.2 |
| 07/02/2026 | 1.0 | 3.3 | 392.4 | 440.4 | 0.5 | 14.8 | 2.7 |
| 08/02/2026 | 1.0 | 3.3 | 398.9 | 395.3 | 0.5 | 14.7 | 2.0 |
| 09/02/2026 | 1.0 | 3.3 | 385.8 | 443.9 | 0.5 | 16.7 | 1.9 |
| 10/02/2026 | 1.1 | 3.3 | 378.5 | 430.2 | 0.5 | 16.4 | 2.9 |
| 11/02/2026 | 1.2 | 3.3 | 382.9 | 510.3 | 0.5 | 19.3 | 3.7 |
| 12/02/2026 | 1.2 | 3.3 | 400.3 | 506.5 | 0.5 | 16.2 | 4.8 |
| 13/02/2026 | 1.0 | 3.3 | 385.4 | 475.5 | 0.5 | 14.6 | 1.9 |
| 14/02/2026 | 1.0 | 3.3 | 400.3 | 477.3 | 0.5 | 21.0 | 4.2 |
| 15/02/2026 | 1.0 | 3.5 | 391.8 | 502.5 | 0.5 | 18.0 | 8.0 |
| 16/02/2026 | 1.0 * | 3.3 * | 392.4 * | 372.2 * | 0.5 * | 17.2 * | 1.9 * |
| 17/02/2026 | |||||||
| 18/02/2026 | |||||||
| 19/02/2026 | |||||||
| 20/02/2026 | |||||||
| 21/02/2026 | |||||||
| 22/02/2026 | |||||||
| 23/02/2026 | |||||||
| 24/02/2026 | |||||||
| 25/02/2026 | |||||||
| 26/02/2026 | |||||||
| 27/02/2026 | |||||||
| 28/02/2026 | |||||||
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.2 | 3.5 | 420.7 | 510.3 | 0.5 | 21.0 | 8.0 |
| Min | 1.0 | 3.3 | 378.5 | 395.3 | 0.5 | 12.5 | 1.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 1.0 | 3.3 | 395.3 | 448.6 | 0.5 | 15.7 | 3.9 |
| SemiOre valide | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 |
| SemiOre N.F. | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano