Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/05/2026 | 7.5 | 4.1 | 416.0 | 452.4 | 0.5 | 13.4 | 6.9 |
| 02/05/2026 | 7.2 | 3.5 | 394.9 | 438.2 | 0.5 | 13.0 | 7.6 |
| 03/05/2026 | 7.0 | 3.6 | 396.2 | 457.2 | 0.5 | 14.1 | 4.9 |
| 04/05/2026 | 7.7 | 3.5 | 371.0 | 339.5 | 0.5 | 12.4 | 7.8 |
| 05/05/2026 | 7.0 * | 3.3 * | 405.3 * | 204.6 * | 0.5 * | 8.6 * | 17.7 * |
| 06/05/2026 | 1.7 | 3.3 | 375.2 | 437.4 | 0.5 | 10.8 | 1.9 |
| 07/05/2026 | 2.6 | 4.1 | 396.8 | 408.7 | 0.5 | 15.0 | 6.3 |
| 08/05/2026 | 3.2 | 3.5 | 385.0 | 477.6 | 0.5 | 15.4 | 6.1 |
| 09/05/2026 | 3.9 | 4.5 | 398.6 | 478.1 | 0.5 | 14.0 | 6.0 |
| 10/05/2026 | 4.1 | 3.7 | 398.2 | 483.6 | 0.5 | 13.1 | 3.5 |
| 11/05/2026 | 5.1 | 3.3 | 412.3 | 425.2 | 0.5 | 14.2 | 4.4 |
| 12/05/2026 | 5.4 | 3.4 | 401.6 | 478.7 | 0.5 | 15.1 | 3.6 |
| 13/05/2026 | 5.4 | 3.3 | 395.6 | 441.0 | 0.5 | 11.8 | 4.9 |
| 14/05/2026 | 6.4 | 3.4 | 390.6 | 495.9 | 0.5 | 18.1 | 1.9 |
| 15/05/2026 | 6.7 | 3.3 | 394.1 | 472.1 | 0.5 | 15.4 | 1.9 |
| 16/05/2026 | 6.7 | 3.3 | 394.0 | 411.0 | 0.5 | 13.5 | 2.7 |
| 17/05/2026 | 5.3 | 3.3 | 389.4 | 462.1 | 0.5 | 12.5 | 4.3 |
| 18/05/2026 | 5.6 | 3.3 | 382.7 | 464.0 | 0.5 | 11.3 | 1.9 |
| 19/05/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/05/2026 | 4.2 * | 3.3 * | 398.0 * | 461.9 * | 1.7 * | 13.6 * | 2.0 * |
| 21/05/2026 | 4.3 | 3.3 | 396.7 | 501.3 | 0.5 | 13.5 | 3.7 |
| 22/05/2026 | 5.2 | 3.3 | 323.5 | 500.3 | 0.5 | 13.8 | 11.0 |
| 23/05/2026 | 5.6 | 3.3 | 364.0 | 459.8 | 0.5 | 14.0 | 3.3 |
| 24/05/2026 | 6.2 | 10.2 | 410.6 | 416.9 | 0.5 | 19.9 | 2.8 |
| 25/05/2026 | 9.0 * | 12.2 * | 372.1 * | 461.1 * | 0.5 * | 24.7 * | 3.3 * |
| 26/05/2026 | 4.4 | 4.1 | 399.6 | 406.0 | 2.1 | 14.0 | 5.5 |
| 27/05/2026 | 5.9 | 3.9 | 389.3 | 411.0 | 0.6 | 16.9 | 2.3 |
| 28/05/2026 | 6.7 | 4.3 | 400.2 | 504.1 | 0.5 | 16.2 | 2.2 |
| 29/05/2026 | 7.2 | 7.8 | 413.1 | 474.6 | 0.5 | 16.7 | 1.9 |
| 30/05/2026 | 5.7 | 13.3 | 384.7 | 544.8 | 1.8 | 23.0 | 1.9 |
| 31/05/2026 | 4.2 | 3.3 | 355.7 | 444.7 | 0.6 | 18.5 | 1.9 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 7.7 | 13.3 | 416.0 | 544.8 | 2.1 | 23.0 | 11.0 |
| Min | 1.7 | 3.3 | 323.5 | 339.5 | 0.5 | 10.8 | 1.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 5.4 | 4.2 | 391.0 | 452.7 | 0.6 | 14.6 | 4.3 |
| SemiOre valide | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 |
| SemiOre N.F. | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 | 1292 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano