Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/06/2026 | 4.3 | 5.0 | 357.8 | 518.5 | 0.6 | 17.7 | 3.7 |
| 02/06/2026 | 4.0 * | 3.3 * | 417.0 * | 461.1 * | 0.5 * | 18.8 * | 1.9 * |
| 03/06/2026 | |||||||
| 04/06/2026 | |||||||
| 05/06/2026 | |||||||
| 06/06/2026 | |||||||
| 07/06/2026 | |||||||
| 08/06/2026 | |||||||
| 09/06/2026 | |||||||
| 10/06/2026 | |||||||
| 11/06/2026 | |||||||
| 12/06/2026 | |||||||
| 13/06/2026 | |||||||
| 14/06/2026 | |||||||
| 15/06/2026 | |||||||
| 16/06/2026 | |||||||
| 17/06/2026 | |||||||
| 18/06/2026 | |||||||
| 19/06/2026 | |||||||
| 20/06/2026 | |||||||
| 21/06/2026 | |||||||
| 22/06/2026 | |||||||
| 23/06/2026 | |||||||
| 24/06/2026 | |||||||
| 25/06/2026 | |||||||
| 26/06/2026 | |||||||
| 27/06/2026 | |||||||
| 28/06/2026 | |||||||
| 29/06/2026 | |||||||
| 30/06/2026 | |||||||
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 4.3 | 5.0 | 357.8 | 518.5 | 0.6 | 17.7 | 3.7 |
| Min | 4.3 | 5.0 | 357.8 | 518.5 | 0.6 | 17.7 | 3.7 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 4.2 | 4.9 | 360.2 | 516.2 | 0.5 | 17.7 | 3.7 |
| SemiOre valide | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| SemiOre N.F. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano