Heidelberg Materials - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Acido cloridrico [HCl] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Ammoniaca [NH3] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| 01/07/2026 | 1.0 | 12.9 | 396.5 | 500.1 | 0.5 | 19.3 | 2.0 |
| 02/07/2026 | 1.0 | 4.8 | 388.0 | 524.4 | 0.6 | 18.7 | 2.9 |
| 03/07/2026 | 1.0 | 3.3 | 398.6 | 360.8 | 0.5 | 18.2 | 1.9 |
| 04/07/2026 | 1.0 * | 3.3 * | 370.1 * | 374.2 * | 2.8 * | 18.9 * | 1.9 * |
| 05/07/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/07/2026 | 1.0 | 4.2 | 390.7 | 509.0 | 0.6 | 20.5 | 2.1 |
| 07/07/2026 | 1.0 | 4.1 | 411.4 | 425.0 | 0.5 | 18.2 | 1.9 |
| 08/07/2026 | 1.0 | 3.3 | 399.7 | 370.9 | 0.5 | 16.4 | 1.9 |
| 09/07/2026 | 1.0 | 3.3 | 401.0 | 404.1 | 0.5 | 14.9 | 2.7 |
| 10/07/2026 | 1.0 | 5.6 | 399.1 | 420.6 | 0.5 | 19.9 | 3.0 |
| 11/07/2026 | 1.0 | 6.5 | 400.6 | 444.8 | 0.5 | 24.8 | 4.5 |
| 12/07/2026 | 1.0 | 4.4 | 387.1 | 511.1 | 0.5 | 22.3 | 1.9 |
| 13/07/2026 | 1.0 | 11.2 | 410.7 | 435.2 | 1.1 | 21.0 | 5.7 |
| 14/07/2026 | 1.0 | 6.6 | 394.5 | 520.4 | 0.7 | 22.1 | 3.4 |
| 15/07/2026 | 1.0 | 10.6 | 384.7 | 489.4 | 0.5 | 24.3 | 4.3 |
| 16/07/2026 | 1.0 | 10.5 | 377.3 | 491.7 | 0.5 | 24.7 | 3.4 |
| 17/07/2026 | 1.0 | 3.3 | 376.2 | 273.1 | 0.9 | 22.0 | 2.3 |
| 18/07/2026 | 1.0 | 4.4 | 383.4 | 511.2 | 0.8 | 23.0 | 2.0 |
| 19/07/2026 | 1.0 | 6.8 | 394.1 | 448.2 | 0.6 | 21.6 | 2.5 |
| 20/07/2026 | 1.0 | 8.5 | 349.3 | 533.4 | 0.5 | 24.4 | 3.8 |
| 21/07/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/07/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/07/2026 | 1.0 | 3.3 | 392.9 | 387.8 | 1.9 | 21.8 | 2.2 |
| 24/07/2026 | 1.0 | 6.1 | 396.9 | 366.0 | 0.5 | 21.4 | 2.2 |
| 25/07/2026 | 1.0 | 3.3 | 389.2 | 378.4 | 0.5 | 19.7 | 1.9 |
| 26/07/2026 | 1.0 | 8.8 | 393.8 | 484.5 | 0.5 | 19.8 | 1.9 |
| 27/07/2026 | 1.0 | 8.7 | 391.0 | 392.8 | 1.0 | 20.3 | 5.9 |
| 28/07/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/07/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/07/2026 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/07/2026 | 1.0 | 3.8 | 400.5 | 466.2 | 7.9 | 18.5 | 2.3 |
| Soglia | 10.0 | 50.0 | 450.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.0 | 12.9 | 411.4 | 533.4 | 7.9 | 24.8 | 5.9 |
| Min | 1.0 | 3.3 | 349.3 | 273.1 | 0.5 | 14.9 | 1.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
CO @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
TOC @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
NH3 @ 10%O2 - convalidato mg/Nm³ |
| Mese | 1.0 | 6.3 | 392.2 | 443.9 | 1.0 | 20.7 | 2.9 |
| SemiOre valide | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 | 981 |
| SemiOre N.F. | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Anno 2026] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex DM 21/12/1995). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
PF Sistemi s.r.l. Milano