Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/09/2011 | 5.8 | 10.8 | 547.5 | 310.9 | 3.8 | 16.0 |
| 02/09/2011 | 5.9 * | 5.3 * | 561.4 * | 260.5 * | 3.5 * | 14.3 * |
| 03/09/2011 | 3.4 * | 3.6 * | 664.6 * | 325.8 * | 4.0 * | 15.3 * |
| 04/09/2011 | 4.6 | 6.7 | 608.8 | 322.1 | 3.6 | 17.0 |
| 05/09/2011 | 6.2 | 14.0 | 533.6 | 343.3 | 3.2 | 19.8 |
| 06/09/2011 | 7.4 | 11.5 | 434.2 | 335.0 | 3.0 | 20.0 |
| 07/09/2011 | 8.0 | 10.0 | 548.8 | 326.2 | 3.5 | 19.5 |
| 08/09/2011 | 6.0 | 9.5 | 585.0 | 332.6 | 4.1 | 18.2 |
| 09/09/2011 | 4.7 | 5.1 | 694.9 | 288.2 | 3.5 | 17.7 |
| 10/09/2011 | 4.7 | 5.6 | 683.2 | 357.4 | 3.8 | 20.9 |
| 11/09/2011 | 4.9 | 6.0 | 557.5 | 336.3 | 3.8 | 20.8 |
| 12/09/2011 | 4.5 | 4.3 | 607.7 | 279.7 | 3.9 | 16.2 |
| 13/09/2011 | 4.4 | 4.7 | 652.7 | 343.8 | 4.4 | 21.0 |
| 14/09/2011 | 4.4 | 5.5 | 615.3 | 280.0 | 4.1 | 18.5 |
| 15/09/2011 | 4.5 | 6.5 | 644.9 | 282.1 | 3.7 | 21.1 |
| 16/09/2011 | 5.5 | 9.1 | 594.5 | 309.5 | 3.5 | 23.1 |
| 17/09/2011 | 5.3 | 4.0 | 642.4 | 251.3 | 3.3 | 20.4 |
| 18/09/2011 | 7.5 | 5.6 | 584.9 | 260.8 | 3.1 | 20.7 |
| 19/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/09/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 8.0 | 14.0 | 694.9 | 357.4 | 4.4 | 23.1 |
| Min | 4.4 | 4.0 | 434.2 | 251.3 | 3.0 | 16.0 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 5.5 | 7.2 | 597.9 | 309.1 | 3.6 | 19.2 |
| SemiOre valide | 762 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| SemiOre N.F. | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 | 805 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano