Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/03/2011 | 0.6 * | 5.6 * | 293.9 * | 519.1 * | 3.5 * | 16.8 * |
| 02/03/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/03/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/03/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 05/03/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 06/03/2011 | 0.5 * | 5.0 * | 191.4 * | 432.1 * | 4.9 * | 14.0 * |
| 07/03/2011 | 1.3 | 5.2 | 479.6 | 319.4 | 4.6 | 16.1 |
| 08/03/2011 | 0.5 * | 5.2 * | 386.5 * | 387.0 * | 1.5 * | 14.9 * |
| 09/03/2011 | 0.6 | 4.8 | 387.1 | 278.0 | 3.0 | 14.7 |
| 10/03/2011 | 0.3 * | 4.7 * | 223.4 * | 353.1 * | 2.3 * | 16.0 * |
| 11/03/2011 | 0.4 * | 5.1 * | 255.0 * | 304.9 * | 4.8 * | 15.7 * |
| 12/03/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 13/03/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 14/03/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 15/03/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 16/03/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 17/03/2011 | 0.6 * | 5.4 * | 275.8 * | 376.9 * | 5.6 * | 16.4 * |
| 18/03/2011 | 0.5 | 5.4 | 345.9 | 378.3 | 2.3 | 17.1 |
| 19/03/2011 | 0.5 | 4.9 | 364.2 | 304.7 | 2.1 | 15.4 |
| 20/03/2011 | 0.6 | 5.4 | 310.0 | 288.1 | 2.6 | 14.7 |
| 21/03/2011 | 0.6 | 6.0 | 260.7 | 324.8 | 2.5 | 14.9 |
| 22/03/2011 | 0.5 | 6.0 | 307.7 | 352.8 | 3.0 | 15.1 |
| 23/03/2011 | 0.6 | 6.0 | 242.5 | 418.3 | 2.4 | 15.1 |
| 24/03/2011 | 0.6 | 5.6 | 245.5 | 337.5 | 2.7 | 14.1 |
| 25/03/2011 | 0.5 | 6.0 | 223.1 | 361.5 | 2.0 | 13.9 |
| 26/03/2011 | 0.6 | 5.2 | 229.5 | 385.0 | 1.9 | 17.1 |
| 27/03/2011 | 0.5 | 4.7 | 258.7 | 414.0 | 2.2 | 17.5 |
| 28/03/2011 | 0.8 | 4.7 | 322.5 | 385.0 | 2.2 | 17.3 |
| 29/03/2011 | 0.6 | 4.9 | 315.2 | 337.4 | 2.2 | 15.4 |
| 30/03/2011 | 0.6 | 8.5 | 257.0 | 431.9 * | 2.3 | 16.3 |
| 31/03/2011 | 0.5 | 7.5 | 276.5 | 330.7 | 2.2 | 15.3 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.3 | 8.5 | 479.6 | 418.3 | 4.6 | 17.5 |
| Min | 0.5 | 4.7 | 223.1 | 278.0 | 1.9 | 13.9 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 0.6 | 5.6 | 296.3 | 358.4 | 2.7 | 15.6 |
| SemiOre valide | 826 | 845 | 845 | 839 | 829 | 845 |
| SemiOre N.F. | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano