Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/04/2011 | 0.5 | 5.9 | 261.6 | 336.3 | 2.2 | 14.9 |
| 02/04/2011 | 0.7 | 5.8 | 228.9 | 440.9 | 1.7 | 14.9 |
| 03/04/2011 | 0.8 * | 9.8 * | 132.2 * | 253.6 * | 3.4 * | 13.9 * |
| 04/04/2011 | 0.4 | 5.3 | 228.4 | 420.0 | 1.5 | 12.8 |
| 05/04/2011 | 0.8 | 5.0 | 355.5 | 288.4 | 1.4 | 14.1 |
| 06/04/2011 | 0.6 | 5.0 | 342.4 | 333.3 | 2.4 | 14.6 |
| 07/04/2011 | 0.7 * | 6.1 * | 272.6 * | 350.1 * | 2.8 * | 14.8 * |
| 08/04/2011 | 0.6 * | 6.1 * | 380.3 * | 363.0 * | 2.3 * | 16.1 * |
| 09/04/2011 | 0.7 | 6.0 | 343.4 | 314.8 | 1.3 | 14.7 |
| 10/04/2011 | 0.7 | 6.2 | 235.3 | 350.0 | 1.6 | 15.2 |
| 11/04/2011 | 0.6 | 5.8 | 235.3 | 279.4 | 1.9 | 14.0 |
| 12/04/2011 | 0.7 * | 5.4 * | 253.6 * | 229.6 * | 0.7 * | 12.4 * |
| 13/04/2011 | 0.6 | 4.7 | 317.8 | 308.4 | 2.3 | 13.1 |
| 14/04/2011 | 0.5 * | 4.4 * | 311.9 * | 315.3 * | 2.5 * | 13.6 * |
| 15/04/2011 | 0.6 | 4.2 | 335.7 | 282.8 | 2.0 | 14.1 |
| 16/04/2011 | 0.7 * | 4.2 * | 358.5 * | 313.6 * | 2.1 * | 14.6 * |
| 17/04/2011 | 0.6 | 4.0 | 334.9 | 255.0 | 2.8 | 13.6 |
| 18/04/2011 | 0.6 | 4.2 | 245.6 | 230.0 | 2.0 | 12.7 |
| 19/04/2011 | 0.6 | 3.8 | 274.7 | 349.6 | 2.0 | 13.5 |
| 20/04/2011 | 0.6 | 3.7 | 291.2 | 415.3 | 2.4 | 14.6 |
| 21/04/2011 | 0.8 * | 3.8 * | 230.8 * | 468.5 * | 2.6 * | 14.5 * |
| 22/04/2011 | 0.9 * | 3.7 * | 244.7 * | 290.4 * | 2.7 * | 11.5 * |
| 23/04/2011 | 0.9 | 3.9 | 344.8 | 268.0 | 2.0 | 14.6 |
| 24/04/2011 | 0.9 | 3.8 | 267.3 | 262.4 | 1.6 | 13.6 |
| 25/04/2011 | 0.8 | 4.1 | 238.8 | 270.3 | 1.7 | 13.3 |
| 26/04/2011 | 0.7 | 4.3 | 294.5 | 258.4 | 2.0 | 13.4 |
| 27/04/2011 | 0.9 | 5.0 | 256.7 | 249.7 | 2.4 | 13.9 |
| 28/04/2011 | 1.1 | 6.8 | 246.8 | 303.4 | 2.3 | 14.8 |
| 29/04/2011 | 0.8 * | 5.3 * | 204.5 * | 349.3 * | 1.9 * | 15.3 * |
| 30/04/2011 | 0.9 | 7.2 | 215.1 | 388.9 | 1.7 | 15.7 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 1.1 | 7.2 | 355.5 | 440.9 | 2.8 | 15.7 |
| Min | 0.4 | 3.7 | 215.1 | 230.0 | 1.3 | 12.7 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 0.7 | 5.0 | 280.7 | 317.1 | 2.0 | 14.1 |
| SemiOre valide | 1096 | 1101 | 1101 | 1099 | 1101 | 1101 |
| SemiOre N.F. | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano