Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/05/2011 | 0.8 | 6.5 | 184.5 | 295.6 | 2.2 | 14.3 |
| 02/05/2011 | 1.0 * | 7.3 * | 150.8 * | 308.0 * | 1.8 * | 14.7 * |
| 03/05/2011 | 1.0 * | 16.1 * | 259.2 * | 255.3 * | 2.3 * | 12.6 * |
| 04/05/2011 | 1.3 * | 18.5 * | 222.0 * | 254.5 * | 2.1 * | 11.7 * |
| 05/05/2011 | 0.9 * | 3.2 * | 173.6 * | 337.6 * | 2.3 * | 15.9 * |
| 06/05/2011 | 0.8 * | 16.0 * | 344.9 * | 375.4 * | 3.5 * | 15.6 * |
| 07/05/2011 | 0.8 | 8.2 | 396.0 | 320.5 | 2.5 | 13.2 |
| 08/05/2011 | 1.4 | 4.2 | 198.3 | 378.0 | 3.4 | 11.8 |
| 09/05/2011 | 2.6 | 3.7 | 212.3 | 360.1 | 2.9 | 12.7 |
| 10/05/2011 | 4.5 | 3.7 | 171.3 | 373.4 | 2.3 | 13.2 |
| 11/05/2011 | 0.7 | 3.5 | 252.7 | 368.2 | 2.6 | 13.2 |
| 12/05/2011 | 1.0 | 3.5 | 241.6 | 336.5 | 0.5 | 13.6 |
| 13/05/2011 | 0.8 | 3.0 | 261.9 | 333.4 | 1.5 | 13.1 |
| 14/05/2011 | 0.9 | 3.3 | 231.2 | 298.5 | 1.8 | 12.0 |
| 15/05/2011 | 1.2 * | 3.9 * | 403.1 * | 275.7 * | 2.5 * | 13.3 * |
| 16/05/2011 | 1.3 | 4.6 | 321.9 | 324.8 | 3.4 | 12.2 |
| 17/05/2011 | 3.1 | 4.8 | 376.3 | 306.9 | 2.8 | 12.4 |
| 18/05/2011 | 5.9 | 4.6 | 418.1 | 303.3 | 1.8 | 13.3 |
| 19/05/2011 | 6.3 | 4.5 | 402.3 | 310.7 | 1.6 | 13.1 |
| 20/05/2011 | 3.0 | 4.5 | 367.5 | 331.3 | 1.7 | 13.5 |
| 21/05/2011 | 1.8 | 5.0 | 343.8 | 324.5 | 1.7 | 15.2 |
| 22/05/2011 | 1.2 | 6.0 | 373.0 | 361.4 | 2.2 | 18.3 |
| 23/05/2011 | 1.3 | 6.2 | 405.5 | 359.8 | 2.1 | 18.9 |
| 24/05/2011 | 1.2 | 6.7 | 436.0 | 342.4 | 2.1 | 17.0 |
| 25/05/2011 | 1.4 | 8.9 | 358.3 | 361.4 | 2.4 | 17.9 |
| 26/05/2011 | 2.2 * | 9.1 * | 362.8 * | 396.0 * | 2.4 * | 16.9 * |
| 27/05/2011 | 5.3 | 6.9 | 303.7 | 383.6 | 3.7 | 16.0 |
| 28/05/2011 | 1.2 | 5.0 | 332.3 | 427.7 | 2.0 | 18.0 |
| 29/05/2011 | 1.6 | 6.9 | 311.6 | 342.1 | 1.6 | 15.0 |
| 30/05/2011 | 1.3 | 8.2 | 281.6 | 376.7 | 1.8 | 15.6 |
| 31/05/2011 | 1.3 | 7.9 | 248.2 | 371.6 | 2.1 | 15.2 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 6.3 | 8.9 | 436.0 | 427.7 | 3.7 | 18.9 |
| Min | 0.7 | 3.0 | 171.3 | 295.6 | 0.5 | 11.8 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 1.9 | 6.0 | 309.7 | 343.7 | 2.2 | 14.6 |
| SemiOre valide | 1208 | 1209 | 1209 | 1208 | 1203 | 1209 |
| SemiOre N.F. | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 | 1406 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano