Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/06/2011 | 1.0 * | 7.4 * | 330.8 * | 335.9 * | 2.2 * | 12.9 * |
| 02/06/2011 | 0.9 | 6.4 | 458.0 | 356.8 | 2.0 | 14.0 |
| 03/06/2011 | 1.4 | 7.3 | 436.1 | 347.8 | 2.1 | 13.1 |
| 04/06/2011 | 1.3 | 8.2 | 506.0 | 366.1 | 2.2 | 13.9 |
| 05/06/2011 | 1.6 | 7.9 | 498.9 | 380.0 | 2.3 | 15.4 |
| 06/06/2011 | 1.5 | 8.4 | 452.7 | 391.6 | 1.3 | 15.3 |
| 07/06/2011 | 2.0 | 9.5 | 472.9 | 394.1 | 1.3 | 16.3 |
| 08/06/2011 | 1.4 | 16.4 | 436.6 | 391.3 | 2.3 | 16.0 |
| 09/06/2011 | 1.3 | 6.6 | 394.4 | 394.3 | 2.3 | 16.1 |
| 10/06/2011 | 1.3 | 6.3 | 578.6 | 365.5 | 2.1 | 16.6 |
| 11/06/2011 | 1.8 | 5.9 | 606.3 | 365.8 | 2.2 | 16.6 |
| 12/06/2011 | 1.7 | 5.9 | 515.7 | 368.5 | 2.1 | 17.5 |
| 13/06/2011 | 1.7 | 6.2 | 549.6 | 376.6 | 2.4 | 18.2 |
| 14/06/2011 | 1.6 | 5.7 | 490.7 | 356.2 | 2.1 | 16.0 |
| 15/06/2011 | 2.0 | 6.8 | 411.8 | 361.7 | 2.5 | 14.4 |
| 16/06/2011 | 1.7 * | 6.1 * | 365.5 * | 366.6 * | 2.5 * | 15.2 * |
| 17/06/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 18/06/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 19/06/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 20/06/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 21/06/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 22/06/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/06/2011 | 0.8 * | 2.6 * | 878.1 * | 253.4 * | 3.5 * | 14.8 * |
| 24/06/2011 | 0.4 * | 2.5 * | 497.7 * | 319.5 * | 2.5 * | 16.2 * |
| 25/06/2011 | 0.5 * | 2.1 * | 526.7 * | 315.9 * | 2.0 * | 16.0 * |
| 26/06/2011 | 0.8 * | 2.5 * | 482.6 * | 270.4 * | 2.0 * | 13.9 * |
| 27/06/2011 | 0.8 * | 2.9 * | 409.2 * | 292.0 * | 1.7 * | 14.6 * |
| 28/06/2011 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/06/2011 | 0.7 * | 2.8 * | 538.1 * | 316.4 * | 3.0 * | 14.8 * |
| 30/06/2011 | 0.9 | 2.9 | 426.8 | 364.6 | 1.1 | 16.1 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 2.0 | 16.4 | 606.3 | 394.3 | 2.5 | 18.2 |
| Min | 0.9 | 2.9 | 394.4 | 347.8 | 1.1 | 13.1 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 1.3 | 6.5 | 480.2 | 357.8 | 2.1 | 15.5 |
| SemiOre valide | 815 | 815 | 815 | 814 | 815 | 815 |
| SemiOre N.F. | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano