Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 07/2011
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/07/2011 1.2 3.1 441.7 369.3 1.3 17.2
02/07/2011 1.2 3.6 362.4 377.2 2.1 17.4
03/07/2011 1.4 4.4 337.3 381.5 1.8 16.3
04/07/2011 4.1 * 6.0 * 450.8 * 358.4 * 2.3 * 16.4 *
05/07/2011 5.2 6.1 455.2 357.3 2.1 15.8
06/07/2011 1.9 4.8 476.3 342.0 2.1 17.0
07/07/2011 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
08/07/2011 1.4 3.4 417.3 357.9 2.9 15.3
09/07/2011 1.3 2.7 319.4 366.0 1.9 10.3
10/07/2011 1.5 2.1 310.2 355.8 1.8 0.0 *
11/07/2011 1.6 1.8 322.9 317.0 3.2 16.5 *
12/07/2011 2.0 1.8 424.9 314.1 4.8 16.0
13/07/2011 2.1 1.9 534.4 284.4 2.8 14.7
14/07/2011 2.2 2.1 381.5 273.8 3.0 14.2
15/07/2011 2.2 2.3 441.2 283.6 3.3 15.6
16/07/2011 2.3 2.6 420.5 272.5 3.1 15.3
17/07/2011 2.3 2.7 524.1 230.1 2.8 15.2
18/07/2011 2.6 3.0 582.5 228.5 3.3 16.0
19/07/2011 3.2 3.8 595.5 238.0 3.9 15.3
20/07/2011 2.9 * 4.3 * 531.0 * 284.8 * 3.0 * 16.1 *
21/07/2011 3.3 3.6 527.0 279.6 7.7 16.4
22/07/2011 6.0 3.7 445.3 330.5 4.7 19.3
23/07/2011 18.0 * 4.0 * 423.8 * 325.7 * 2.8 * 18.3 *
24/07/2011 Tar 5.1 351.1 363.6 1.7 19.6
25/07/2011 2.8 5.6 463.7 297.0 2.7 19.1
26/07/2011 3.1 10.7 515.5 260.5 3.5 17.4
27/07/2011 4.0 8.2 457.9 283.8 5.2 18.2
28/07/2011 4.5 8.0 562.5 248.5 2.7 18.1
29/07/2011 5.9 10.7 563.3 290.1 3.7 18.8
30/07/2011 6.8 7.0 520.2 346.4 4.5 22.6
31/07/2011 8.1 6.6 515.7 439.3 3.6 21.6
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 8.1 10.7 595.5 439.3 7.7 22.6
Min 1.2 1.8 310.2 228.5 1.3 10.3
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 3.3 4.5 456.5 313.5 3.1 16.9
SemiOre valide 1264 1288 1288 1288 1287 1215
SemiOre N.F. 1359 1359 1359 1359 1359 1359
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano