Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 08/2011
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/08/2011 8.8 * 6.1 * 529.5 * 402.9 * 4.1 * 19.2 *
02/08/2011 2.9 6.8 568.6 459.9 4.9 19.5
03/08/2011 3.0 6.0 577.1 431.7 4.1 19.3
04/08/2011 2.4 4.4 622.3 453.2 3.5 16.4
05/08/2011 2.3 4.2 661.0 417.9 3.1 16.1
06/08/2011 2.4 4.2 614.7 377.0 4.6 16.2
07/08/2011 3.2 * 3.8 * 403.5 * 422.3 * 4.9 * 20.4 *
08/08/2011 2.2 * 3.3 * 176.1 * 451.8 * 5.7 * 16.3 *
09/08/2011 2.3 3.3 561.4 410.7 3.1 15.7
10/08/2011 4.0 2.8 667.0 378.5 3.9 16.6
11/08/2011 7.0 3.5 635.4 428.9 3.8 19.1
12/08/2011 9.9 3.6 562.6 315.0 3.8 14.3
13/08/2011 5.0 3.0 563.3 337.4 4.3 15.9
14/08/2011 2.7 2.7 595.2 343.7 4.0 18.3
15/08/2011 3.0 2.8 611.8 332.4 3.6 17.9
16/08/2011 3.0 2.7 540.9 318.2 4.1 16.5
17/08/2011 3.3 * 3.4 * 570.4 * 330.8 * 4.6 * 17.8 *
18/08/2011 5.7 3.6 682.1 327.4 4.0 16.8
19/08/2011 7.2 * 3.6 * 670.3 * 278.8 * 3.7 * 14.1 *
20/08/2011 2.7 3.0 658.7 287.8 3.4 13.6
21/08/2011 3.0 2.6 660.6 285.1 3.2 14.9
22/08/2011 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
23/08/2011 2.3 * 2.6 * 689.5 * 245.8 * 3.2 * 13.4 *
24/08/2011 3.4 2.4 516.0 275.4 1.7 15.1
25/08/2011 3.2 0.4 522.0 276.7 5.3 15.8
26/08/2011 3.6 2.3 674.9 311.2 6.9 16.0
27/08/2011 3.0 2.5 656.7 325.6 4.3 16.3
28/08/2011 3.4 2.8 703.6 295.4 3.9 16.2
29/08/2011 3.9 3.5 667.3 288.7 3.7 17.9
30/08/2011 4.6 4.5 576.3 259.7 3.4 14.9
31/08/2011 5.4 7.7 573.2 324.2 4.1 16.1
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 9.9 7.7 703.6 459.9 6.9 19.5
Min 2.3 0.4 516.0 259.7 1.7 13.6
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 3.9 3.6 605.6 343.9 4.0 16.6
SemiOre valide 1237 1240 1240 1238 1240 1240
SemiOre N.F. 1336 1336 1336 1336 1336 1336
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano