Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/04/2014 | 5.3 | 2.3 | 349.0 | 356.5 | 2.5 | 15.4 |
| 02/04/2014 | 5.5 | 2.5 | 329.5 | 329.8 | 2.6 | 15.8 |
| 03/04/2014 | 6.4 | 2.4 | 353.3 | 356.1 | 2.4 | 16.4 |
| 04/04/2014 | 6.3 | 2.6 | 392.9 | 296.0 | 2.9 | 16.0 |
| 05/04/2014 | 8.1 | 3.0 | 384.8 | 419.6 | 2.7 | 18.9 |
| 06/04/2014 | 8.1 | 2.8 | 332.8 | 296.9 | 2.5 | 17.0 |
| 07/04/2014 | 8.3 | 3.3 | 350.1 | 284.7 | 2.5 | 16.8 |
| 08/04/2014 | 7.4 * | 3.1 * | 314.9 * | 282.5 * | 2.9 * | 16.4 * |
| 09/04/2014 | 5.5 * | 3.4 * | 295.1 * | 362.0 * | 4.1 * | 16.9 * |
| 10/04/2014 | 4.7 | 2.8 | 324.9 | 310.0 | 3.0 | 16.3 |
| 11/04/2014 | 6.4 | 2.7 | 345.5 | 366.6 | 2.4 | 17.3 |
| 12/04/2014 | 7.7 | 3.0 | 342.9 | 419.1 | 2.8 | 18.0 |
| 13/04/2014 | 7.6 | 2.9 | 392.0 | 329.7 | 2.5 | 17.0 |
| 14/04/2014 | 6.5 | 3.6 | 486.7 | 251.6 | 3.2 | 15.6 * |
| 15/04/2014 | 6.5 | 4.0 | 483.0 | 271.9 | 2.2 | 15.0 * |
| 16/04/2014 | 7.2 | 3.4 | 419.5 | 300.8 | 2.0 | 14.8 |
| 17/04/2014 | 11.0 | 2.9 | 416.1 | 296.0 | 2.3 | 13.7 |
| 18/04/2014 | 11.6 | 2.6 | 513.4 | 245.0 | 2.3 | 12.3 |
| 19/04/2014 | 9.9 | 3.0 | 515.5 | 232.8 | 2.2 | 13.0 |
| 20/04/2014 | 8.3 | 2.9 | 472.9 | 292.4 | 2.0 | 13.4 |
| 21/04/2014 | 8.0 | 3.0 | 481.7 | 282.3 | 2.3 | 13.6 |
| 22/04/2014 | 7.6 | 3.1 | 474.3 | 232.1 | 2.1 | 12.2 |
| 23/04/2014 | 6.7 | 3.1 | 458.4 | 282.0 | 2.3 | 11.7 |
| 24/04/2014 | 6.2 * | 3.3 * | 399.5 * | 300.4 * | 2.2 * | 11.7 * |
| 25/04/2014 | 6.8 | 3.4 | 448.0 | 275.9 | 1.9 | 12.7 |
| 26/04/2014 | 6.7 | 5.3 | 431.1 | 198.0 | 2.1 | 12.0 |
| 27/04/2014 | 7.4 | 8.4 | 538.4 | 174.0 | 2.5 | 14.7 |
| 28/04/2014 | 7.6 | 9.4 | 483.9 | 178.2 | 2.4 | 14.4 |
| 29/04/2014 | 7.9 | 6.4 | 388.6 | 217.9 | 2.4 | 13.9 |
| 30/04/2014 | 7.7 | 3.3 | 466.8 | 294.2 | 2.1 | 14.4 |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 11.6 | 9.4 | 538.4 | 419.6 | 3.2 | 18.9 |
| Min | 4.7 | 2.3 | 324.9 | 174.0 | 1.9 | 11.7 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 7.4 | 3.6 | 415.4 | 290.5 | 2.4 | 14.9 |
| SemiOre valide | 1294 | 1295 | 1296 | 1296 | 1296 | 1261 |
| SemiOre N.F. | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano