Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2014
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/05/2014 7.3 3.4 477.7 230.2 2.3 13.6
02/05/2014 7.1 3.7 495.5 193.1 2.7 12.5
03/05/2014 5.8 * 4.2 * 379.3 * 159.5 * 2.7 * 11.8 *
04/05/2014 5.5 3.9 485.9 163.4 3.1 12.2
05/05/2014 6.0 3.7 442.1 232.8 2.7 14.4
06/05/2014 6.2 3.0 449.8 265.3 2.6 17.5
07/05/2014 6.7 3.2 433.2 279.4 2.7 16.7
08/05/2014 6.5 3.1 444.7 311.5 2.7 15.8
09/05/2014 6.8 6.7 422.5 338.8 2.4 15.2
10/05/2014 8.7 4.5 370.9 283.4 2.7 16.0
11/05/2014 7.9 4.4 414.4 267.7 3.4 15.1
12/05/2014 8.4 4.5 434.2 232.2 3.6 15.4
13/05/2014 7.3 4.4 404.6 237.1 3.0 14.5
14/05/2014 9.1 4.5 413.1 257.4 2.6 15.8
15/05/2014 10.0 4.3 371.9 266.6 2.6 15.2
16/05/2014 9.6 5.6 387.6 325.7 2.2 15.6
17/05/2014 10.2 6.4 400.1 269.8 2.2 15.3
18/05/2014 9.0 6.5 387.5 293.2 2.4 16.0
19/05/2014 8.4 * 5.2 431.3 260.2 2.7 14.2
20/05/2014 9.3 3.7 344.9 257.5 2.1 12.8
21/05/2014 9.4 4.1 436.0 220.2 2.9 11.6
22/05/2014 9.2 3.7 451.3 256.4 2.2 11.7
23/05/2014 8.9 3.6 527.4 249.5 2.3 10.5
24/05/2014 9.4 3.2 519.3 300.0 2.3 11.2
25/05/2014 8.1 3.1 460.3 312.9 2.4 12.4
26/05/2014 8.2 3.3 451.4 302.2 2.5 12.4
27/05/2014 8.2 4.2 429.0 276.6 2.2 12.3
28/05/2014 11.4 4.0 497.8 265.8 2.4 14.5
29/05/2014 13.2 4.4 468.3 276.4 2.7 14.6
30/05/2014 12.9 * 3.9 * 420.9 * 289.6 * 3.0 * 14.9 *
31/05/2014 9.2 2.4 457.4 254.0 3.6 15.1
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 13.2 6.7 527.4 338.8 3.6 17.5
Min 5.5 2.4 344.9 163.4 2.1 10.5
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 8.5 4.2 436.7 262.6 2.6 14.1
SemiOre valide 1322 1336 1336 1335 1336 1336
SemiOre N.F. 1423 1423 1423 1423 1423 1423
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano