Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 04/2015
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/04/2015 2.4 7.1 293.7 311.0 1.9 5.7
02/04/2015 2.2 7.5 296.5 315.1 2.3 6.2
03/04/2015 2.0 10.1 352.0 281.4 2.3 6.3
04/04/2015 1.6 3.3 334.9 276.3 2.0 5.5
05/04/2015 1.6 5.6 319.4 279.1 1.9 5.8
06/04/2015 1.7 4.9 382.2 215.4 2.0 5.1
07/04/2015 1.4 3.0 430.4 171.3 2.1 4.9
08/04/2015 1.5 3.4 418.2 229.4 2.5 6.2
09/04/2015 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
10/04/2015 1.5 * 4.2 * 237.2 * 336.1 * 3.7 * 7.3 *
11/04/2015 1.9 5.8 370.1 274.8 1.9 6.4
12/04/2015 1.8 4.6 435.1 270.5 2.1 5.8
13/04/2015 2.2 9.4 434.0 286.9 2.7 7.2
14/04/2015 2.2 9.0 399.9 296.3 3.2 6.6
15/04/2015 1.8 13.6 439.2 275.6 2.9 7.4
16/04/2015 2.0 5.2 340.4 296.0 2.5 7.0
17/04/2015 2.1 5.8 374.8 250.3 2.4 5.5
18/04/2015 1.6 5.3 295.6 301.2 2.1 5.3
19/04/2015 2.0 7.9 373.8 288.3 2.2 6.0
20/04/2015 1.8 3.5 394.2 195.3 1.8 4.4
21/04/2015 2.1 3.7 354.5 228.8 1.9 5.1
22/04/2015 2.2 3.8 418.9 189.9 2.4 5.1
23/04/2015 2.1 4.0 348.2 275.1 1.7 5.0
24/04/2015 2.3 13.4 438.3 267.4 1.1 5.0
25/04/2015 2.3 8.0 429.8 265.7 1.7 4.9
26/04/2015 2.2 8.9 336.7 254.4 1.7 4.9
27/04/2015 2.0 8.3 343.7 280.2 1.6 5.0
28/04/2015 1.9 10.4 333.0 326.1 2.0 5.2
29/04/2015 1.9 12.8 462.9 254.7 1.8 4.6
30/04/2015 1.4 * 6.7 * 435.3 * 210.1 * 2.1 * 4.1 *
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 2.4 13.6 462.9 326.1 3.2 7.4
Min 1.4 3.0 293.7 171.3 1.1 4.4
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 1.9 6.9 375.2 264.9 2.1 5.6
SemiOre valide 1277 1277 1277 1277 1277 1277
SemiOre N.F. 1358 1358 1358 1358 1358 1358
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano