Italcementi - Matera
Emissioni Forno
Analisi Valori Medi
| Polveri | ||
| Ossidi di zolfo [SO2] | ||
| Ossidi di azoto [NOx come NO2] | ||
| Ossido di carbonio [CO] | ||
| Carbonio Organico totale [TOC] | ||
| Acido cloridrico [HCl] |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| 01/05/2015 | 1.6 | 5.6 | 547.9 | 274.7 | 1.5 | 4.7 |
| 02/05/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 03/05/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 04/05/2015 | 1.5 * | 6.4 * | 399.4 * | 264.6 * | 3.9 * | 4.3 * |
| 05/05/2015 | 1.7 | 6.6 | 448.8 | 216.4 | 2.1 | 4.5 |
| 06/05/2015 | 1.7 * | 6.3 * | 472.3 * | 281.0 * | 2.1 * | 4.9 * |
| 07/05/2015 | 1.5 | 5.6 | 490.9 | 315.1 | 1.1 | 5.0 |
| 08/05/2015 | 1.7 | 5.4 | 486.4 | 303.2 | 1.1 | 5.0 |
| 09/05/2015 | 1.7 | 5.7 | 469.4 | 316.6 | 1.7 | 4.9 |
| 10/05/2015 | 2.0 | 7.6 | 423.1 | 276.3 | 1.6 | 4.9 |
| 11/05/2015 | 1.6 | 6.9 | 511.5 | 219.4 | 1.8 | 4.6 |
| 12/05/2015 | 1.7 | 5.9 | 515.1 | 193.0 | 2.0 | 4.4 |
| 13/05/2015 | 1.7 | 5.3 | 401.0 | 290.2 | 2.0 | 5.2 |
| 14/05/2015 | 1.8 | 10.5 | 489.1 | 283.6 | 1.6 | 5.2 |
| 15/05/2015 | 1.9 | 11.3 | 461.2 | 284.7 | 1.2 | 5.2 |
| 16/05/2015 | 1.6 | 11.5 | 433.7 | 258.4 | 1.2 | 5.6 |
| 17/05/2015 | 1.9 | 7.1 | 406.8 | 214.6 | 1.5 | 4.8 |
| 18/05/2015 | 1.7 | 8.3 | 524.1 | 201.1 | 1.6 | 4.5 |
| 19/05/2015 | 1.2 | 9.8 | 599.8 | 184.1 | 1.8 | 4.4 |
| 20/05/2015 | 1.8 | 10.6 | 423.4 | 185.8 | 1.9 | 4.3 |
| 21/05/2015 | 1.7 * | 6.6 * | 436.6 * | 201.3 * | 1.8 * | 4.7 * |
| 22/05/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 23/05/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 24/05/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 25/05/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 26/05/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 27/05/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 28/05/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 29/05/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 30/05/2015 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| 31/05/2015 | 2.0 * | 6.4 * | 543.0 * | 233.9 * | 4.3 * | 0.1 * |
| Soglia | 20.0 | 50.0 | 800.0 | 600.0 | 10.0 | 30.0 |
| Nr Sup. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max | 2.0 | 11.5 | 599.8 | 316.6 | 2.1 | 5.6 |
| Min | 1.2 | 5.3 | 401.0 | 184.1 | 1.1 | 4.3 |
| |
Polveri @ 10%O2 mg/Nm³ |
SO2 @ 10%O2 mg/Nm³ |
NOx @ 10%O2 mg/Nm³ |
CO @ 12%O2 mg/Nm³ |
HCl @ 10%O2 mg/Nm³ |
TOC @ 12%O2 mg/Nm³ |
| Mese | 1.7 | 7.6 | 472.2 | 250.9 | 1.8 | 4.7 |
| SemiOre valide | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 | 786 |
| SemiOre N.F. | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 | 907 |
[Mese Precedente] [Mese Successivo] [Principale]
| Non Valido - Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili. - Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata). | |
| Non Applicabile Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo | |
| Non Disponibile Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione. | |
| Fuori Scansione Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione. | |
| Superamento soglia normativa Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile. |
Italcementi - Matera - 752-0100-00
PF Sistemi s.r.l. Milano