Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 06/2015
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/06/2015 2.3 5.2 494.5 260.0 2.0 0.1
02/06/2015 2.5 4.7 601.7 200.3 1.5 0.1
03/06/2015 3.0 5.7 539.7 230.0 1.6 0.1
04/06/2015 3.4 6.3 465.3 221.5 1.8 1.9
05/06/2015 3.3 5.5 532.0 235.4 1.6 5.0
06/06/2015 4.2 5.9 400.9 178.1 1.9 4.2
07/06/2015 4.4 6.2 493.3 157.0 1.9 0.4
08/06/2015 3.6 6.2 550.1 249.3 2.1 0.1
09/06/2015 3.1 7.1 480.2 293.5 1.6 0.1
10/06/2015 2.2 6.5 484.8 240.9 2.0 0.1
11/06/2015 2.1 6.7 504.1 302.2 2.0 0.1
12/06/2015 1.9 * 6.7 * 547.3 * 276.1 * 1.6 * 0.1 *
13/06/2015 2.0 6.7 553.3 240.2 2.7 0.1
14/06/2015 2.1 7.3 577.2 243.9 2.0 0.1
15/06/2015 2.2 7.1 553.6 209.7 2.2 0.1
16/06/2015 1.8 7.1 416.8 237.0 2.2 0.1
17/06/2015 2.0 7.8 430.1 320.6 2.4 3.7
18/06/2015 2.0 6.9 466.6 313.7 2.1 6.8
19/06/2015 2.0 6.2 524.8 245.6 1.8 5.2
20/06/2015 1.8 6.4 555.8 304.4 1.7 6.2
21/06/2015 2.0 6.3 541.6 333.9 1.6 6.5
22/06/2015 1.8 7.5 500.1 303.3 1.8 6.3
23/06/2015 2.7 11.5 397.4 280.1 1.9 5.5
24/06/2015 3.2 16.5 533.4 315.4 1.7 6.7
25/06/2015 3.7 19.2 473.8 321.7 1.6 6.1
26/06/2015 3.8 10.5 457.2 281.3 1.6 5.5
27/06/2015 3.9 10.1 502.8 299.3 1.8 6.6
28/06/2015 3.8 * 7.0 * 527.4 * 248.4 * 2.5 * 5.5 *
29/06/2015 3.8 6.5 524.9 241.1 2.0 5.3
30/06/2015 4.1 8.6 479.3 266.9 2.4 5.3
  
Soglia 20.0 50.0 800.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 4.4 19.2 601.7 333.9 2.7 6.8
Min 1.8 4.7 397.4 157.0 1.5 0.1
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 2.8 7.8 502.2 262.2 1.9 3.2
SemiOre valide 1290 1294 1294 1294 1294 1290
SemiOre N.F. 1365 1365 1365 1365 1365 1365
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano