Italcementi - Matera 
Emissioni Forno 
Analisi Valori Medi 

LIMITI DI EMISSIONE

Polveri
20
[mg/Nm3]
Ossidi di zolfo [SO2]
50
[mg/Nm3]
Ossidi di azoto [NOx come NO2]
800
[mg/Nm3]
Ossido di carbonio [CO]
600
[mg/Nm3]
Carbonio Organico totale [TOC]
30
[mg/Nm3 come C]
Acido cloridrico [HCl]
10
[mg/Nm3]

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]

 

Mensile lineare 05/2016
 
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
01/05/2016 5.9 * 36.6 * 350.6 * 150.6 * 3.1 * 4.7 *
02/05/2016 5.4 31.6 346.1 349.3 2.8 6.3
03/05/2016 4.9 34.1 312.5 419.3 2.8 6.4
04/05/2016 4.4 29.4 335.4 418.6 2.2 6.5
05/05/2016 4.9 31.2 365.9 362.0 2.2 6.5
06/05/2016 5.0 33.1 371.1 387.1 2.7 7.6
07/05/2016 4.8 32.8 361.6 408.6 2.9 7.4
08/05/2016 5.0 34.7 391.7 290.7 2.6 6.8
09/05/2016 5.4 32.8 357.1 287.6 2.8 7.4
10/05/2016 5.0 33.6 374.6 332.2 2.8 7.5
11/05/2016 5.3 32.5 361.0 364.8 2.7 7.7
12/05/2016 5.3 31.3 357.6 393.8 2.7 7.4
13/05/2016 4.8 35.0 358.8 378.9 2.2 7.1
14/05/2016 5.3 34.4 350.9 383.1 2.0 7.6
15/05/2016 5.1 31.6 377.1 354.8 2.3 7.6
16/05/2016 4.9 36.5 344.1 380.6 2.1 6.7
17/05/2016 5.0 * 34.4 * 261.6 * 388.5 * 2.1 * 6.5 *
18/05/2016 5.9 * 39.2 * 322.4 * 219.4 * 3.0 * 5.6 *
19/05/2016 5.1 34.1 322.5 380.9 2.0 5.9
20/05/2016 5.0 40.6 286.9 338.6 2.1 5.8
21/05/2016 5.2 33.9 282.9 415.0 1.9 7.0
22/05/2016 5.2 33.6 376.3 338.8 2.3 7.3
23/05/2016 5.3 * 37.9 * 401.3 * 316.6 * 2.2 * 6.0 *
24/05/2016 5.5 37.0 447.3 308.9 2.4 6.1
25/05/2016 5.2 41.4 356.4 310.2 2.3 5.9
26/05/2016 4.8 38.9 429.9 273.2 2.1 6.1
27/05/2016 5.4 40.4 369.2 235.3 2.8 5.9
28/05/2016 4.8 33.8 345.6 359.9 2.0 7.3
29/05/2016 4.9 36.9 355.1 346.9 2.0 8.3
30/05/2016 5.1 34.8 286.8 363.7 2.0 7.3
31/05/2016 5.2 38.9 258.7 410.5 2.2 9.6
  
Soglia 20.0 50.0 500.0 600.0 10.0 30.0
Nr Sup. 0 0 0 0 0 0
Max 5.5 41.4 447.3 419.3 2.9 9.6
Min 4.4 29.4 258.7 235.3 1.9 5.8
  
 
  
 
Polveri @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
SO2 @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
NOx @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
CO @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
 
HCl @ 10%O2 
 
 
mg/Nm³
 
TOC @ 12%O2 
 
 
mg/Nm³
Mese 5.1 34.9 348.8 349.3 2.4 6.9
SemiOre valide 1320 1323 1322 1323 1323 1323
SemiOre N.F. 1439 1439 1439 1439 1439 1439
  

  [Mese Precedente]    [Mese Successivo]    [Principale]


Legenda MESE

*
Non Valido
- Le misurazioni non sono significative in quanto durante il periodo le apparecchiature od il sistema di misurazione ha dichiarato malfunzionamenti, quindi le misurazioni effettuate non sono attendibili.
- Lo stato dell'impianto controllato è relativo a momenti di esercizio transitorio (avviamento o fermata).
N.A.
Non Applicabile
Durante la giornata l'impianto controllato ha superato lo stato di minimo tecnico per una durata inferiore alla mimima richiesta, quindi il valore medio calcolato non è significativo (ex D.Lgs. 152/06). L'impianto controllato, per quanto concerna la media aggregata, è da considerare fermo
N.D.
Non Disponibile
Le informazioni per la grandezza non sono disponibili a causa di problemi tecnici del sistema di misurazione o memorizzazione.
F.S.
Fuori Scansione
Le informazioni non sono state effettuate a causa di guasto o manutenzione delle apparecchiature di misurazione.
>
Superamento soglia normativa
Il valore medio misurato è superiore al valore massimo ammissibile.

 

 

Italcementi - Matera - 752-0100-00 

PF Sistemi s.r.l. Milano